| OFERTA 2021-3 | ||||||||||
| MATEMÁTICAS | ||||||||||
| Recuerde que a través del Simulador de horarios (https://horariosalumnos.usergioarboleda.edu.co/) puede verificar las franjas horarias disponibles | ||||||||||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | GRUPO | CONS. GRUPO | DESCRIPCIÓN | INICIALES | |||||
| I | MATE0001 | MATE0001-G01 | G01 | MAI;INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO G01 | MA | |||||
| I | MATE0006 | MATE0006-G01 | G01 | MAI;GEOMETRÍA EUCLIDIANA G01 | MA | |||||
| I | MATE0098 | MATE0098-G01 | G01 | MAI;FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 G01 | MA | |||||
| II | MATE0046 | MATE0046-G01 | G01 | MAII;FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS 2 G01 | MA | |||||
| II | MATE0047 | MATE0047-G01 | G01 | MAII;GEOMETRÍA NO EUCLIDIANA G01 | MA | |||||
| II | MATE0005 | MATE0005-G01 | G01 | MAII;CÁLCULO DIFERENCIAL G01 | MA | |||||
| III | SIST0032 | SIST0032-G01 | G01 | MAIII;SISTEMAS Y ALGORITMOS 1 G01 | MA | |||||
| III | MATE0007 | MATE0007-G01 | G01 | MAIII;ALGEBRA LINEAL 1 G01 | MA | |||||
| III | MATE0107 | MATE0107-G01 | G01 | MAIII;PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA G01 | MA | |||||
| III | MATE0008 | MATE0008-G01 | G01 | MAIII;CÁLCULO INTEGRAL Y SERIES G01 | MA | |||||
| IV | SIST0028 | SIST0028-G01 | G01 | MAIV;SISTEMAS Y ALGORITMOS 2 G01 | MA | |||||
| IV | MATE0011 | MATE0011-G01 | G01 | MAIV;CÁLCULO VECTORIAL G01 | MA | |||||
| IV | MATE0010 | MATE0010-G01 | G01 | MAIV;ALGEBRA LINEAL 2 G01 | MA | |||||
| V | MATE0013 | MATE0013-G01 | G01 | MAV;TEORÍA DE NÚMEROS G01 | MA | |||||
| V | MATE1019 | MATE1019-G01 | G01 | MAV;ALGEBRA ABSTRACTA G01 | MA | |||||
| V | MATE0014 | MATE0014-G01 | G01 | MAV;ECUACION DIFERENCIALES ORDINA G01 | MA | |||||
| VI | MATE0099 | MATE0099-G01 | G01 | MAVI;CIENCIAS NATUR Y MEDIO AMB 1 G01 | MA | |||||
| VI | MATE0026 | MATE0026-G01 | G01 | MAVI;TOPOLOGÍA G01 | MA | |||||
| VI | MATE0043 | MATE0043-G01 | G01 | MAVI;LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS G01 | MA | |||||
| VI | MATE0020 | MATE0020-G01 | G01 | MAVI;ANÁLISIS MATEMÁTICO 1 G01 | MA | |||||
| VII | MATE0101 | MATE0101-G01 | G01 | MAVII;CIENCIAS NATUR Y MEDIO AMB 2 G01 | MA | |||||
| VII | MATE0103 | MATE0103-G01 | G01 | MAVII;SELECCIÓN ESPECIALIZACION 1 G01 | MA | |||||
| VII | MATE0031 | MATE0031-G01 | G01 | MAVII;VARIABLE COMPLEJA G01 | MA | |||||
| VII | MATE0024 | MATE0024-G01 | G01 | MAVII;ANÁLISIS MATEMÁTICO 2 G01 | MA | |||||
| VIII | MATE0102 | MATE0102-G01 | G01 | MAVIII;ANÁLISIS Y METODOS NUMERICOS G01 | MA | |||||
| VIII | MATE0104 | MATE0104-G01 | G01 | MAVIII;SELECCIÓN ESPECIALIZACION 2 G01 | MA | |||||
| VIII | MATE0085 | MATE0085-G01 | G01 | MAVIII;ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 2 G01 | MA | |||||
| VIII | MATE0084 | MATE0084-G01 | G01 | MAVIII;ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 1 G01 | MA | |||||
| IX | MATE0032 | MATE0032-G01 | G01 | MAIX;HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS G01 | MA | |||||
| IX | MATE0087 | MATE0087-G01 | G01 | MAIX;ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 4 G01 | MA | |||||
| IX | MATE0086 | MATE0086-G01 | G01 | MAIX;ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 3 G01 | MA | |||||
| IX | MATE0105 | MATE0105-G01 | G01 | MAIX;SELECCIÓN ESPECIALIZACION 3 G01 | MA | |||||
| X | MATE0106 | MATE0106-G01 | G01 | MAX;SELECCIÓN ESPECIALIZACION 4 G01 | MA | |||||
| X | MATE0030 | MATE0030-G01 | G01 | MAX;GEOMETRÍA DIFERENCIAL G01 | MA | |||||
| X | MATE0088 | MATE0088-G01 | G01 | MAX;ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN 5 G01 | MA | |||||
| X | MATE0112 | MATE0112-G01 | G01 | MAX;FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS G01 | MA | |||||
| NOTA: | ||||||||||
| Estimado
Estudiante no olvide tener en cuenta las asignaturas departamentalizadas,
éstas las puede consultar en los link correspondientes a los Departamentos de
Matemáticas, Gramática, Derecho, Economía y Humanidades. Estos horarios
pueden estar sujetos a cambios sin previa notificación por parte de las
escuelas. Si tiene inconvenientes con su matrícula por favor comuniquese al teléfono 3257500 exts: 2453, 2456, 2454 y2455 |
||||||||||