| ASIGNATURAS | ||||||
| DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA | ||||||
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | |||||
| DPEC0052 | ADMÓN Y HACIENDA PÚBLICA | |||||
| DPEC1027 | ANA DE INDICADORES ECONOMICOS | |||||
| DPEC1028 | CATEDRA MINUSA | |||||
| DPEC0067 | ECONOMIA COLOMB Y DESARROLLO | |||||
| DPEC0005 | ECONOMÍA COLOMBIANA | |||||
| DPEC1046 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||
| DPEC1011 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS | |||||
| DPEC0046 | FUNDAMEN ECONOMÍA POLÍTICA 2 | |||||
| DPEC0164 | FUNDAMEN ECONOMÍA POLÍTICA 3 | |||||
| DPEC0045 | FUNDAMEN ECONOMÍA POLÍTICA I | |||||
| DPEC0018 | HIST ECONÓMICA CONTEMPORÁNEA | |||||
| DPEC0022 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | |||||
| INCM5002 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | |||||
| DPEC0023 | MACROECONOMÍA 1 | |||||
| DPEC0025 | MICROECONOMÍA 1 | |||||
| DPEC1004 | WORLD ECONOMICS | |||||
| NOTA: | ||||||
| Estimado estudiante no olvide
tener en cuenta las asignaturas departamentalizadas. Las franjas horarias
disponibles las podrá consultar a través del Simulador
de Horarios. Estos horarios pueden estar sujetos
a cambios sin previa notificación por parte de las escuelas. Si tiene inconvenientes con su matrícula por favor comuniquese al teléfono 3257500 exts: 2453, 2456, 2454 y2455. Dichas extensiones estarán habilitadas durante el proceso de matrícula web |
||||||