ASIGNATURAS | ||||||
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS | ||||||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | |||||
MATE0007 | ALGEBRA LINEAL 1 | |||||
DPMT0092 | ÁLGEBRA LINEAL APLICADA | |||||
DPMT0034 | ÁLGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL | |||||
DPMT0049 | CÁLCULO DIFERENCIAL | |||||
MATE0005 | CÁLCULO DIFERENCIAL | |||||
DPMT0095 | CÁLCULO INTEGRAL | |||||
MATE0008 | CÁLCULO INTEGRAL Y SERIES | |||||
DPMT0096 | CÁLCULO MULTIVARIABLE | |||||
IELC5034 | CÁLCULO VECTORIAL Y MULTIVA | |||||
IELC5039 | ECUACIONES DIFERENCIALES | |||||
DPMT0037 | ESTADÍSTICA 1 | |||||
DPMT0038 | ESTADÍSTICA 2 | |||||
DPEC1018 | ESTADISTICA APLICADA | |||||
INDU1021 | FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA Y LAB | |||||
INDU1020 | FISICA MECANICA Y LABORATORIO | |||||
IELC5033 | FLUIDOS Y TERMODINÁMICA | |||||
DPMT5001 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I | |||||
MATE0094 | MÉTOD NUMER Y HERRAMIEN COMPU | |||||
DPMT0116 | MÉTODOS CUANTITATIVOS | |||||
DPMT0093 | MODELACIÓN MATEMÁTICA INGEN | |||||
IELC5030 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |||||
CDTH5004 | TALLER RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | |||||
IAMB5014 | TERMODINÁMICA Y ONDAS | |||||
IELC5035 | VARIABLE COMPLEJA | |||||
NOTA: | ||||||
Estimado estudiante no olvide
tener en cuenta las asignaturas departamentalizadas. Las franjas horarias
disponibles las podrá consultar a través del Simulador
de Horarios. Estos horarios pueden estar sujetos
a cambios sin previa notificación por parte de las escuelas. Si tiene inconvenientes con su matrícula por favor comuniquese al teléfono 3257500 exts: 2453, 2456, 2454 y2455. Dichas extensiones estarán habilitadas durante el proceso de matrícula web |
||||||