Ingresa a

Sergiovirtual

INGRESA A MOODLE

Haz Clic Aquí
Incorrecto

Comunidad Sergista en línea



Olvidé mi contraseña
¿Cuál es mi usuario?

Ingresa a

Tucorreo

Si eres estudiante


Si eres FUNCIONARIO

haz clic aquí

OFERTA OPEP VS NO OPEP

OPEP1

Oferta 2014 1Q15 2Q15 3Q15
Demanda Mundial 91,35 91,97 92,04 93,44
No OPEP 62,35 63,77 63,41 62,94
OPEP 30,07 30,33 31,19 31,54
Oferta Mundial 92,42 94,1 94,6 94,48
Diferencia -1,07 -2,13 -2,56 -1,04

Fuente: Monthly Oil Market Report Diciembre 2015 – OPEP


opep2

Oferta 2014 1Q15 2Q15 3Q15
No OPEP 62,35 63,77 63,41 62,94
OPEP 30,07 30,33 31,19 31,54
Oferta Mundial 92,42 94,1 94,6 94,48

Fuente: Monthly Oil Market Report Diciembre 2015 – OPEP