En este PDF encontrará el Manual para consultar la cita de Matrícula en el portal web.
¡Con SAP seguimos creciendo!
Este video esta hecho como ejemplo en la pagina de Bogotá, funciona igual para Barranquilla
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | $5.997.500 |
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | $5.997.500 |
DERECHO | $6.957.000 |
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | $7.796.700 |
FILOSOFIA Y HUMANIDADES | $3.598.400 |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $5.757.500 |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | $5.757.500 |
NEGOCIOS DIGITALES | VIRTUAL | $3.358.500 |
DISEÑO DIGITAL | $5.589.800 |
PSICOLOGIA | $5.757.500 |
INGENIERIA INDUSTRIAL | $5.462.100 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
Comunicación Social y Periodismo | 2 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 |
3 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
4 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
5 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
6 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
7 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
8 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
9 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
2 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
Comunicación Social y Periodismo Digital | 3 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 |
4 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
5 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 | |
6 | $5.689.700 | $5.997.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.695.000 | $7.397.900 | 10,48 | |
Marketing y Negocios Internacionales | 2 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 |
3 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
4 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
5 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
6 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
7 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
8 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
9 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 | |
10 | $7.396.600 | $7.796.700 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
Derecho | 2 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 |
3 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
4 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
5 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
6 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
7 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
8 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
9 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 | |
10 | $6.600.000 | $6.957.000 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
Filosofía Y Humanidades | 2 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 |
3 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
4 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
5 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
6 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
7 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 | |
8 | $3.413.800 | $3.598.400 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
Administración de Empresas | 2 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
3 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
4 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
5 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
6 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
7 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
8 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
9 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
10 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
Administración de Empresas y Transformación Digital | 2 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
3 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
4 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
5 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
6 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
Ingeniería Industrial | 1 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
2 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
3 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
4 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
5 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
6 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
7 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
8 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
9 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 | |
2 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 | |
3 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 | |
Diseño Digital | 4 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 |
5 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 | |
6 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 | |
7 | $5.303.000 | $5.589.800 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2024 | Valores de Matrículas 2025 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
Psicología | 1 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
2 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
3 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
4 | $4.944.000 | $5.462.100 | 10,48 | |
5 | $4.944.000 | $5.462.100 | 10,48 | |
6 | $4.944.000 | $5.462.100 | 10,48 | |
7 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
8 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
9 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 | |
10 | $5.462.100 | $5.757.500 | 5,41 |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2023-2 | Valores de Matrículas 2024-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
Negocios Digitales | 1 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 |
2 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | |
3 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | |
4 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 5 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 6 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 7 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 8 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 9 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 | 10 | $3.186.200 | $3.358.500 | 5,41 |
La Universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.
CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO % |
---|---|---|---|
CERTIFICADO | $15.790 | $16.640 | 5,41 % |
DUPLICADO DE CARNET | $25.180 | 26.540 | 5,41 % |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS PREGRADO | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL PREGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5,41 % |
SUPLETORIO | $99.870 | $105.270 | 5,41 % |
PARCELACIONES | $3.200 | $3.370 | 5,41 % |
ESTUDIO HOMOLOGACIÓN | $563.440 | $593.920 | 5,41 % |
SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL | 49.000 | $51.650 | 5,41 % |
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA PREGRADO | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
INTERSEMESTRALES | $863.600 | $954.105 | 10,48 % |
HABILITACIONES | $965.485 | $1.017.700 | 5,41 % |
EXAMEN DE VALIDACIÓN | $849.250 | $895.100 | 5,41 % |
PREPARATORIO | $125.947 | $132.700 | 5,41 % |
CURSO NIVELATORIO SABER PRO | $662.880 | $968.700 | 5,41 % |
CRÉDITO INTERSEDES DERECHO | $309.500 | $341.936 | 10,48 % |
*La universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.
CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO % |
---|---|---|---|
DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5,41 % | TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN | $1.364.860 | $1.438.690 | 5,41 % |
SUPLETORIOS POSTGRADOS | $126.389 | $133.200 | 5,41 % |
TUTORÍAS POSTGRADOS | $985.924 | $1.039.200 | 5,41 % |
ACTIVIDADES | Fecha |
Emisión ordenes de matrícula 2025-I, Descargar en el Link:http://prd.epp.usergioarboleda.edu.co:8000/sap/bc/webdynpro/sap/zwdslcm_pagosweb_tab#) | 22/11/2024 |
Publicación de Notas y Promedios 2024-03 | 15/12/2024 |
Gestor de Horarios 2025-1 por el portal SAP, verificar en la página web https://horariosalumnos.usergioarboleda.edu.co | 07/01/2025 |
Publicación de citas de matrículas 2025-1 (consultar a través del autoservicio SAP) | 07/01/2025 |
Proceso de matrícula 2025-I: (De acuerdo con la asignación de citas. Recuerde que podrá volver a ingresar después de la 7:00 p.m., de lunes a viernes) | 15/01/2025 hasta 17/01/2025 | Inicio de clases: | 03/02/2025* |
Fecha límite para aplazamiento de semestre | 15/02/2025 |
Fecha límite Fecha límite de ajustes de matrícula/retiros en las escuelas | 22/02/2025 |
FECHA DE PAGOS DE MATRÍCULA 2025- 01 | Fecha |
Pago con descuento hasta | 28 de noviembre de 2024 |
Pago Ordinario | 13 de diciembre de 2024 |
Pago Extraordinario | 20 de diciembre de 2024 |
Pago Extemporáneo | 1 de enero de 2025 |
CEREMONIAS DE GRADO PREGRADO Y POSTGRADO | Ceremonia | Fechas de Postulación |
Primera Ceremonia | 25 de Julio de 2024 | |
Segunda Ceremonia | 21 de Noviembre de 2024 | Del 2 al 16 de Octubre de 2024 |
La Universidad Sergio Arboleda sede Barranquilla y el área Financiera se permite recordar los Métodos de Pagos para matrículas, Certificados y/o cualquier otra documentación.
1. Pagos por ventanilla de Caja de la Institución.
2. Pagos por ventanilla de Caja de la entidad Bancaria.
3. Pagos en Línea a través del sitio web institucional.
– La institución NO aceptará pagos parciales por cualquiera de los conceptos. Aquellos estudiantes que realicen crédito directo con la Universidad sí podrán realizarlo según el plan de pagos acordado.
– La Institución NO contará a partir de la fecha con la modalidad de Pago por Transferencia Bancaria. De hacerlo, la Institución NO se hará responsable.
1. Ingrese al Portal de Pagos en línea a través de nuestro sitio web www.USERGIOARBOLEDA.edu.co/barranquila Opción Pagos en Línea.
2. Al abrirse el portal de pagos del sistema SAP, deberá ingresar su número de documento.
3. Seleccione el tipo de pago que desea realizar, luego seleccione la factura a pagar y continuar. Recuerda que también podrá descargar el Volante de Pago y realizar la transacción directamente en el Banco.
4. Finalmente, seleccione su método de pago y continue con la operación.
5. Para mayor información podrá comunicarse con el área de Financiera a través del número de WhatsApp 321 -486 -2268 o acercarse a las Oficinas de Atención en la sede Campus.