| Maestrías | PRECIOS 2025 |
| Maestría en Administración de Negocios | $48.911.900 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | $37.266.200 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $41.924.500 |
| Especializaciones | |
| Especialización en Gerencia Logística | $17.468.500 |
| Dirección y Gestión de Proyectos | $20.962.200 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $20.962.200 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $20.962.200 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2025 |
|---|---|
| Especializaciones | |
| Especialización en Derecho Constitucional | $16.303.900 |
| Especialización en Derecho Penal | $14.557.100 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) | $16.303.900 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $17.468.500 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2025 |
|---|---|
| Maestrías | |
| Maestría en Educación | $25.620.500 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | VIRTUAL | $24.455.900 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2025 |
|---|---|
| Especialización | |
| Especialización Periodismo y Narrativas Digitales | 13.492.400 |
| CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO |
|---|---|---|---|
| TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN | 1.364.860 | $1.438.690 | 5.41% |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41% |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5.41% |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5.41% |
| SUPLETORIOS | $126.389 | $133.200 | 5.41% |
| TUTORIAS POSTGRADOS | 985.924 | $1.039.200 | 5.41% |
