| Maestrías | PRECIOS 2026 |
| Maestría en Administración de Negocios | $51.606.900 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | $39.319.500 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $44.234.500 |
| Especializaciones | |
| Especialización en Gerencia Logística | $18.431.000 |
| Dirección y Gestión de Proyectos | $22.117.200 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $22.117.200 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $22.117.200 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Especializaciones | |
| Especialización en Derecho Constitucional | $17.202.200 |
| Especialización en Derecho Penal | $15.359.100 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) | $17.202.200 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $18.431.000 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Maestrías | |
| Maestría en Educación | $27.032.100 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | VIRTUAL | $25.803.400 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Especialización | |
| Especialización Periodismo y Narrativas Digitales | $14.235.800 |
| CONCEPTO | VALOR 2025 | VALOR 2026 | INCREMENTO |
|---|---|---|---|
| TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN | $1.438.690 | $1.517.960 | 5.51% |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $895.190 | $944.510 | 5,51% |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $895.190 | $944.510 | 5.51% |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.404.570 | $1.481.960 | 5.51% |
| SUPLETORIOS | $133.200 | $140.530 | 5.51% |
| TUTORIAS POSTGRADOS | $1.039.200 | $1.096.450 | 5.51% |
