| Maestrías | PRECIOS 2026 |
| Maestría en Administración de Negocios | $51.606.900 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | $39.319.500 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $44.234.500 |
| Especializaciones | |
| Especialización en Gerencia Logística | $18.431.000 |
| Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $22.117.200 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $22.117.200 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $22.117.200 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Especializaciones | |
| Especialización en Derecho Constitucional | $17.202.200 |
| Especialización en Derecho Penal | $15.359.100 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) | $17.202.2000 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $18.431.000 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Maestrías | |
| Maestría en Educación | $27.032.100 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | VIRTUAL | $25.803.400 |
| PROGRAMAS | PRECIOS 2026 |
|---|---|
| Especialización | |
| Especialización Periodismo y Narrativas Digitales | $14.235.800 |
| CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO |
|---|---|---|---|
| TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN | 1.364.860 | $1.438.690 | 5.41% |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41% |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5.41% |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5.41% |
| SUPLETORIOS | $126.389 | $133.200 | 5.41% |
| TUTORIAS POSTGRADOS | 985.924 | $1.039.200 | 5.41% |
