En este PDF encontrará el Manual para consultar la cita de Matrícula en el portal web.
Este video esta hecho como ejemplo en la pagina de Bogotá, funciona igual para Barranquilla
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | $6.327.900 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | $6.327.900 |
| DERECHO | $7.340.300 |
| MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | $8.226.200 |
| NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | $6.647.100 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $6.074.700 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | $6.074.700 |
| NEGOCIOS DIGITALES | VIRTUAL | $3.543.500 |
| DISEÑO DIGITAL | $5.897.700 |
| PSICOLOGÍA | $6.647.100 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | $6.074.700 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 2 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 3 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | 4 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| 5 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 6 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 7 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 8 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 2 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 3 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | 4 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| 5 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 6 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 7 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 8 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 2 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 3 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 4 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 5 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 |
| 6 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 7 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 8 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 | |
| 9 | $7.397.900 | $7.397.900 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 2 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 3 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 4 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| DERECHO | 5 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 |
| 6 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 7 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 8 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 9 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 10 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 2 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 3 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | 4 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 |
| 5 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 6 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 7 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 8 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 10 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| DISEÑO DIGITAL | 5 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 |
| 6 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| PSICOLOGÍA | 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 10 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 2 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 3 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 4 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| NEGOCIOS DIGITALES | 5 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 |
| 6 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 7 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 8 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 9 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 10 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 |
La Universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.

| CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO % |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | $15.790 | $16.640 | 5,41 % |
| DUPLICADO DE CARNET | $25.180 | 26.540 | 5,41 % |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS PREGRADO | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL PREGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5,41 % |
| SUPLETORIO | $99.870 | $105.270 | 5,41 % |
| PARCELACIONES | $3.200 | $3.370 | 5,41 % |
| ESTUDIO HOMOLOGACIÓN | $563.440 | $593.920 | 5,41 % |
| SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL | 49.000 | $51.650 | 5,41 % |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA PREGRADO | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
| INTERSEMESTRALES | $863.600 | $1.005.700 | 10,48 % |
| HABILITACIONES | $965.485 | $1.017.700 | 5,41 % |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN | $849.250 | $895.100 | 5,41 % |
| PREPARATORIO | $125.947 | $132.700 | 5,41 % |
| CURSO NIVELATORIO SABER PRO | $662.880 | $968.700 | 5,41 % |
| CRÉDITO INTERSEDES DERECHO | $309.500 | $341.936 | 10,48 % |
*La universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.
TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN$1.364.860$1.438.6905,41 %
| CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO % |
|---|---|---|---|
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $849.250 | $895.190 | 5,41 % |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.332.490 | $1.404.570 | 5,41 % |
| SUPLETORIOS POSTGRADOS | $126.389 | $133.200 | 5,41 % |
| TUTORÍAS POSTGRADOS | $985.924 | $1.039.200 | 5,41 % |
Inicio de clases: 05/08/2025
| ACTIVIDADES PERIODO ACADEMICO 2025-03 | Fechas |
| Emisión masiva de recibos, Descargar en el Link: DESCARGAR RECIBO | 20/05/2025 |
| Cierre académico / Cálculo de progresiones /Notas | 20/06/2025 |
| Publicación de citas de matrícula | 03/07/2025 |
| Activación de generador de horarios | 03/07/2025 |
| Proceso matrícula 2025-03 (Citas web) (de acuerdo a la asignación de citas. Recuerde que podrá volver a ingresar después de la 7 p.m. de lunes a viernes) | 07/07/2025 al 19/07/2025 |
| Solicitud de aplazamiento y matrícula de créditos adicionales | 16/08/2025 |
| Ajustes de Matrículas y Retiros de Créditos adicionales | 23/08/2025 |
| FECHA DE PAGOS DE MATRÍCULA 2025- 03 | Fechas |
| pago con descuento por pronto pago | 29 de mayo de 2025 |
| Pago Ordinario | 13 de junio del 2025 |
| Pago Extraordinario | 27 de junio del 2025 |
| Pago Extemporáneo | 09 de julio del 2025 |
| CURSO INTRSEMESTRALES | Fechas |
| Entrega planeación de Horarios 2025-02 | Hasta el 6/06/2025 |
| Matriculas Web | 25/06/2025 al 27/06/2025 |
| Clases de Intersemestrales | 1/07/2025 al 19/07/2025 |
| Cierre Intersemestrales | 24/07/2025 |
La Universidad Sergio Arboleda sede Barranquilla y el área Financiera se permite recordar los Métodos de Pagos para matrículas, Certificados y/o cualquier otra documentación.
1. Pagos por ventanilla de Caja de la Institución.
2. Pagos por ventanilla de Caja de la entidad Bancaria.
3. Pagos en Línea a través del sitio web institucional.
– La institución NO aceptará pagos parciales por cualquiera de los conceptos. Aquellos estudiantes que realicen crédito directo con la Universidad sí podrán realizarlo según el plan de pagos acordado.
– La Institución NO contará a partir de la fecha con la modalidad de Pago por Transferencia Bancaria. De hacerlo, la Institución NO se hará responsable.
1. Ingrese al Portal de Pagos en línea a través de nuestro sitio web www.USERGIOARBOLEDA.edu.co/barranquila Opción Pagos en Línea.
2. Al abrirse el portal de pagos del sistema SAP, deberá ingresar su número de documento.
3. Seleccione el tipo de pago que desea realizar, luego seleccione la factura a pagar y continuar. Recuerda que también podrá descargar el Volante de Pago y realizar la transacción directamente en el Banco.
4. Finalmente, seleccione su método de pago y continue con la operación.
5. Para mayor información podrá comunicarse con el área de Financiera a través del número de WhatsApp 321 -486 -2268 o acercarse a las Oficinas de Atención en la sede Campus.
A continuación encontrarás una serie de tutoriales diseñados para acompañarte en tu proceso académico. Estos instructivos te guiarán paso a paso en trámites como la solicitud de certificados, la inscripción de asignaturas y la consulta de notas y promedio, con el fin de facilitar tu autogestión dentro de la Universidad.
