En este PDF encontrará el Manual para consultar la cita de Matrícula en el portal web.
Este video esta hecho como ejemplo en la pagina de Bogotá, funciona igual para Barranquilla
[su_tabla]
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | $6.327.900 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | $6.327.900 |
| DERECHO | $7.340.300 |
| MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | $8.226.200 |
| NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | $6.647.100 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $6.074.700 |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | $6.074.700 |
| NEGOCIOS DIGITALES | VIRTUAL | $3.543.500 |
| DISEÑO DIGITAL | $5.589.800 |
| PSICOLOGÍA | $5.897.700 |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | $6.074.700 |
[/su_tabla]
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| Comunicación Social y Periodismo | 2 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| 3 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 4 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 5 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 6 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 7 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 8 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 9 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 2 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| Comunicación Social y Periodismo Digital | 3 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| 4 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 5 | $5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 | |
| 6
7 8 |
$5.997.500 | $6.327.900 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| Marketing y Negocios Internacionales | 2 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 |
| 3 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 4 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 5 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 6 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 7 | $7.796.700 |
$8.226.200 | 5,51 | |
| 8 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 9 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 | |
| 10 | $7.796.700 | $8.226.200 | 5,51 |
<
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| Derecho | 2 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 |
| 3 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 4 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 5 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 6 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 7 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 8 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 9 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 | |
| 10 | $6.957.000 | $7.340.300 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | 2 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 |
| 3 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 4 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 5 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 6 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 7 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 | |
| 8 | $6.300.000 | $6.647.100 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| Administración de Empresas | 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 10 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| Administración de Empresas y Transformación Digital | 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 6
7 8 9 |
$5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Industrial | 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 2 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| Diseño Digital | 4 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 |
| 5 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 6 | $5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 | |
| 7
8 9 |
$5.589.800 | $5.897.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| Psicología | 1 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| 2 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 3 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 4 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 5 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 6 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 7 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 8 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 9 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 | |
| 10 | $5.757.500 | $6.074.700 | 5,51 |
| Programa | Semestre | Tasas de matrícula 2025-1 | Tasas de matrícula 2026-1 | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|
| Negocios Digitales | 1 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 |
| 2 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 3 | $3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 | |
| 4
5 6 7 8 9 10 |
$3.358.500 | $3.543.500 | 5,51 |
La Universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.

| CONCEPTO | VALOR 2025 INCREMENTO 5,41% | VALOR 2026 INCREMENTO 5,51% | % AUMENTAR |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADO | $16.640 | $17.550 | 5,51 % |
| DUPLICADO DE CARNET | $26.540 | $28.000 | 5,51 % |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS PREGRADO | $895.190 | $944.510 | 5,51 % |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL PREGRADO | $1.404.570 | $1.481.960 | 5,51 % |
| SUPLETORIO | $105.270 | $111.070 | 5,51 % |
| PARCELACIONES | $3.370 | $3.550 | 5,51 % |
| ESTUDIO HOMOLOGACIÓN | $593.920 | $626.640 | 5,51 % |
| SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL | $51.650 | $54.490 | 5,51 % |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA PREGRADO | $895.190 | $944.510 | 5,51 % |
| INTERSEMESTRALES | $863.600 | $1.005.700 | 10,48 % |
| HABILITACIONES | $1.017.700 | $1.073.770 | 5,51 % |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN | $895.100 | $944.420 | 5,51 % |
| PREPARATORIO | $132.700 | $142.010 | 5,51 % |
| CURSO NIVELATORIO SABER PRO | $968.700 | $1.022.070 | 5,51 % |
| CRÉDITO INTERSEDES DERECHO | $309.500 | $341.936 | 10,48 % |
*La universidad se reserva, en todo caso, el derecho de modificar los precios cuando lo estime conveniente.
TUTORÍAS POSGRADOS MAES. ADMINISTRACIÓN$1.438.6905,41$1.517.960 5,41 %
| CONCEPTO | VALOR 2025 INCREMENTO 5,41 | VALOR 2026 INCREMENTO 5,51 | INCREMENTO % |
|---|---|---|---|
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS POSGRADOS | $895.190 | $944.510 | 5,51 % |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADOS | $895.190 | $944.510 | 5,51 % |
| DERECHOS GRADO CEREMONIA INDIVIDUAL POSGRADO | $1.404.570 | $1.481.960 | 5,51 % |
| SUPLETORIOS POSTGRADOS | $133.200 | $140.530 | 5,51 % |
| TUTORÍAS POSTGRADOS | $1.039.200 | $1.096.450 | 5,51 % |
| ACTIVIDADES PERIODO ACADEMICO 2026-01 | Fechas |
| Emisión masiva de recibos, Descargar en el Link: DESCARGAR RECIBO | 18/11/2025 |
| Cierre Académico / Publicación de Notas y Promedios | 07/12/2025 |
| Gestor de Horarios por el Portal Sap | 06/01/2026 |
| Publicación de Citas de Matrículas 2026-01: (consultar a través del autoservicio SAP) | 06/01/2026 |
| Proceso de Matrícula 2026-01: (de acuerdo a la asignación de citas. Recuerde que podrá volver a ingresar después de la 7 p.m. de lunes a viernes) | 13/01/2026 al 17/01/2026 |
| Fecha Límite ajustes de Matrículas/ Retiros en las Escuelas | 22/02/2026 |
| Inicio de Clases 2026-01: | 02/02/2026 |
| FECHA PAGO DE MATRICULA 2026-01 | Fechas |
| pago con descuento por pronto pago | 27/11/2025 |
| Pago Ordinario | 15/12/2025 |
| Pago Extraordinario | 27/12/2025 |
| Pago Extemporáneo | 14/01/2026 |
*El descuento por pronto pago no es acumulable con ningún otro tipo de Beca/Incentivo. Aplican condiciones y restricciones
La Universidad Sergio Arboleda sede Barranquilla y el área Financiera se permite recordar los Métodos de Pagos para matrículas, Certificados y/o cualquier otra documentación.
1. Pagos por ventanilla de Caja de la Institución.
2. Pagos por ventanilla de Caja de la entidad Bancaria.
3. Pagos en Línea a través del sitio web institucional.
– La institución NO aceptará pagos parciales por cualquiera de los conceptos. Aquellos estudiantes que realicen crédito directo con la Universidad sí podrán realizarlo según el plan de pagos acordado.
– La Institución NO contará a partir de la fecha con la modalidad de Pago por Transferencia Bancaria. De hacerlo, la Institución NO se hará responsable.
1. Ingrese al Portal de Pagos en línea a través de nuestro sitio web www.USERGIOARBOLEDA.edu.co/barranquila Opción Pagos en Línea.
2. Al abrirse el portal de pagos del sistema SAP, deberá ingresar su número de documento.
3. Seleccione el tipo de pago que desea realizar, luego seleccione la factura a pagar y continuar. Recuerda que también podrá descargar el Volante de Pago y realizar la transacción directamente en el Banco.
4. Finalmente, seleccione su método de pago y continue con la operación.
5. Para mayor información podrá comunicarse con el área de Financiera a través del número de WhatsApp 321 -486 -2268 o acercarse a las Oficinas de Atención en la sede Campus.
A continuación encontrarás una serie de tutoriales diseñados para acompañarte en tu proceso académico. Estos instructivos te guiarán paso a paso en trámites como la solicitud de certificados, la inscripción de asignaturas y la consulta de notas y promedio, con el fin de facilitar tu autogestión dentro de la Universidad.
