ADSA, AS01, AS02
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.793.000 |
2 | $3.793.000 |
3 | $3.793.000 |
4 | $3.793.000 |
5 | $3.793.000 |
6 | $3.793.000 |
7 | $3.793.000 |
8 | $3.793.000 |
9 | $3.793.000 |
10 | $3.793.000 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.793.000 |
2 | $3.793.000 |
3 | $3.793.000 |
4 | $3.793.000 |
5 | $3.793.000 |
6 | $3.793.000 |
7 | $3.793.000 |
8 | $3.793.000 |
9 | $3.793.000 |
10 | $3.793.000 |
DESA, DS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.968.000 |
2 | $3.968.000 |
3 | $3.968.000 |
4 | $3.968.000 |
5 | $3.968.000 |
6 | $3.968.000 |
7 | $3.968.000 |
8 | $3.968.000 |
9 | $3.968.000 |
10 | $3.968.000 |
FISA, FS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.793.000 |
2 | $3.793.000 |
3 | $3.793.000 |
4 | $3.793.000 |
5 | $3.793.000 |
6 | $3.793.000 |
7 | $3.793.000 |
8 | $3.793.000 |
9 | $3.793.000 |
10 | $3.793.000 |
MKSA, MS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.793.000 |
2 | $3.793.000 |
3 | $3.793.000 |
4 | $3.760.000 |
5 | $3.760.000 |
6 | $3.760.000 |
7 | $3.760.000 |
8 | $3.760.000 |
9 | $3.760.000 |
10 | $3.760.000 |
CNS1, CNS2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.080.000 |
2 | $3.080.000 |
3 | $3.080.000 |
4 | $2.713.000 |
5 | $2.713.000 |
6 | $2.713.000 |
7 | $2.713.000 |
8 | $2.713.000 |
9 | $2.713.000 |
10 | $2.702.000 |
PSI2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2021-1 |
---|---|
1 | $3.793.000 |
2 | $3.793.000 |
3 | $3.793.000 |
4 | $3.793.000 |
5 | $3.793.000 |
6 | $3.793.000 |
7 | $3.793.000 |
8 | $3.793.000 |
9 | $3.793.000 |