ADSA, AS01, AS02
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 |
2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 |
4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 |
6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 |
8 | $4.548.700 |
9 | $4.548.700 |
10 | $4.548.700 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 |
2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 |
4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 |
6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 |
8 | $4.548.700 |
9 | $4.548.700 |
10 | $4.548.700 |
DESA, DS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.759.500 |
2 | $4.759.500 |
3 | $4.759.500 |
4 | $4.759.500 |
5 | $4.759.500 |
6 | $4.759.500 |
7 | $4.759.500 |
8 | $4.759.500 |
9 | $4.759.500 |
10 | $4.759.500 |
FISA, FS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 |
2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 |
4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 |
6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 |
8 | $4.548.700 |
9 | $4.548.700 |
10 | $4.548.700 |
MKSA, MS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 |
2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 |
4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 |
6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 |
8 | $4.548.700 |
9 | $4.548.700 |
10 | $4.548.700 |
CNS1, CNS2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $3.693.900 |
2 | $3.693.900 |
3 | $3.693.900 |
4 | $3.693.900 |
5 | $3.693.900 |
6 | $3.693.900 |
7 | $3.693.900 |
8 | $3.693.900 |
9 | $3.693.900 |
10 | $3.693.900 |
PSI2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 |
2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 |
4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 |
6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 |
8 | $4.548.700 |
9 | $4.548.700 |
10 | $4.548.700 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 | 2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 | 4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 | 6 | $4.548.700 |
7 | $4.548.700 | 8 | $4.548.700 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2025 |
---|---|
1 | $4.548.700 | 2 | $4.548.700 |
3 | $4.548.700 | 4 | $4.548.700 |
5 | $4.548.700 | 6 | $4.548.700 | 7 | $4.548.700 | 8 | $4.548.700 |