ADSA, AS01, AS02
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-2 |
---|---|
1 | $3.906.000 |
2 | $3.906.000 |
3 | $3.906.000 |
4 | $3.906.000 |
5 | $$3.906.000 |
6 | $3.906.000 |
7 | $3.906.000 |
8 | $3.906.000 |
9 | $3.906.000 |
10 | $3.906.000 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-2 |
---|---|
1 | $ 3.906.000 |
2 | $3.906.000 |
3 | $3.906.000 |
4 | $3.906.000 |
5 | $3.906.000 |
6 | $3.906.000 |
7 | $3.906.000 |
8 | $3.906.000 |
9 | $3.906.000 |
10 | $3.906.000 |
DESA, DS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-2 |
---|---|
1 | $4.087.000 |
2 | $4.087.000 |
3 | $4.087.000 |
4 | $4.087.000 |
5 | $$4.087.000 |
6 | $4.087.000 |
7 | $4.087.000 |
8 | $4.087.000 |
9 | $4.087.000 |
10 | $4.087.000 |
FISA, FS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-2 |
---|---|
1 | $3.906.000 |
2 | $3.906.000 |
3 | $3.906.000 |
4 | $3.906.000 |
5 | $3.906.000 |
6 | $3.906.000 |
7 | $3.906.000 |
8 | $3.906.000 |
9 | $3.906.000 |
10 | $3.906.000 |
MKSA, MS01
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-2 |
---|---|
1 | $3.906.000 |
2 | $3.906.000 |
3 | $3.906.000 |
4 | $3.906.000 |
5 | $3.906.000 |
6 | $3.872.800 |
7 | $3.872.800 |
8 | $3.872.800 |
9 | $3.872.800 |
10 | $3.872.800 |
CNS1, CNS2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-1 |
---|---|
1 | $3.172.000 |
2 | $3.172.000 |
3 | $3.172.000 |
4 | $3.172.000 |
5 | $3.172.000 |
6 | $2.794.000 |
7 | $2.794.000 |
8 | $2.794.000 |
9 | $2.794.000 |
10 | $2.794.000 |
PSI2
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-1 |
---|---|
1 | $3.906.000 |
2 | $3.906.000 |
3 | $3.906.000 |
4 | $3.906.000 |
5 | $3.906.000 |
6 | $3.906.000 |
7 | $3.906.000 |
8 | $3.906.000 |
9 | $3.906.000 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-1 |
---|---|
1 | $3.906.000 | 2 | $3.906.000 |
Ciclo financiero | Valores de Matrículas 2022-1 |
---|---|
1 | $3.906.000 | 2 | $3.906.000 |