La Universidad Sergio Arboleda pensando en tu bienestar y comodidad, ha dispuesto un VIDEO-TUTORIAL con el fin de facilitar el proceso de solicitud de devolución; por favor prestar atención a la guía la cual permitirá un proceso exitoso.

De acuerdo con la Ley 1324 del 13 de julio 2009, en el Artículo 7o indica: “La práctica de los Exámenes de Estado es obligatoria en cada Institución que imparta educación media y superior y la presentación de los Exámenes de Estado es requisito para ingresar a los programas de pregrado y obtener el título respectivo”.
Asimismo, el Decreto 4216 del 30 de octubre del 2009, modifica el artículo 8° del Decreto 3963 y señala que la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que se trata el decreto, aplica como requisito adicional de grado para los estudiantes que completaron el 75% de los créditos académicos.
Los estudiantes que se gradúan de dos programas académicos en menos de un año, sin importar el Grupo de Referencia al que pertenece cada programa, podrán presentar la prueba correspondiente a uno de los dos programas cursados y graduarse de ambos. Por el contrario, si el tiempo entre la graduación de un Programa y la graduación del Oficio No. 20172100119441 otro es superior a un año, deben presentar el examen correspondiente a cada uno de los dos programas, en convocatorias distintas, de acuerdo con las fechas establecidas por el Icfes. No obstante, las Instituciones de Educación Superior son autónomas de definir los procesos de admisión y graduación de sus estudiantes.
Tenga en cuenta que, si Usted es estudiante, el proceso de recaudo y registro lo debe realizar a través de la institución educativa.
Adicionalmente, le invitamos a consultar el cronograma con las fechas y las tarifas, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta:
Finalmente, en caso que requiera mayor información le confirmamos que en la sección Ayuda de la página www.icfesinteractivo.gov.co, el Instituto pone a su disposición el paso a paso y el manual con todo el detalle del proceso de inscripción, con el fin de que pueda registrarse de manera exitosa.
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 2 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 3 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 4 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 5 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% |
| 6 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 7 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 8 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 9 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 10 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 2 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 3 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 4 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JORNADA FLEXIBLE | 5 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% |
| 6 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 7 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 8 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 9 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% | |
| 10 | $9.931.400 | $10.478.600 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 2 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 3 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 4 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% |
| 5 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 6 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 7 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 8 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% | |
| 9 | $10.451.900 | $11.0.27.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 2 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 3 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 4 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | 5 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% |
| 6 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 7 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 8 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% | |
| 9 | $11.196.100 | $11.823.000 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 2 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 3 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | 4 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 5 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 6 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 7 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 8 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 2 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 3 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 4 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| CONTADURÍA | 5 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% |
| 6 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 7 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 8 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 9 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 10 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 2 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 3 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 4 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| CONTADURÍA DIGITAL TECH | 5 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% |
| 6 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 7 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 8 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 9 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% | |
| 10 | $5.706.300 | $6.020.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 2 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 3 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 4 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| DERECHO | 5 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% |
| 6 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 7 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 8 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 9 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% | |
| 10 | $12.717.000 | $13.417.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 2 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 3 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 4 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| DISEÑO DIGITAL | 5 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% |
| 6 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 7 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 8 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% | |
| 9 | $7.686.000 | $8.109.400 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| 2 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| 3 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| TEATRO MUSICAL | 4 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% |
| 5 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| 6 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| 7 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% | |
| 8 | $6.987.400 | $7.372.400 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 2 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 3 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 4 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 5 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| ECONOMÍA/b> | 6 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% |
| 7 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 8 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 9 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% | |
| 10 | $8.151.900 | $8.601.000 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 3 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 4 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| 5 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 6 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 7 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 8 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 3 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | 4 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| 5 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 6 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 7 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 8 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 2 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 3 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 4 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR | 5 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% |
| 6 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 7 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 8 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 9 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 10 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 2 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 3 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| FINANZA, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR | 4 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% |
| 5 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 6 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 7 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% | |
| 8 | $10.364.600 | $10.935.600 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| 2 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| 3 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| GESTIÓN DEPORTIVA | 4 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% |
| 5 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| 6 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| 7 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% | |
| 8 | $5.356.900 | $5.562.00 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 3 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| HISTORIA | 4 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| 5 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 6 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 7 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 8 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 2 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 3 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 4 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 5 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 6 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 7 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 8 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 9 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 10 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| 2 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| 3 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DE DATOS | 4 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% |
| 5 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| 6 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| 7 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% | |
| 8 | $8.617.700 | $9.092.500 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 2 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 3 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| 5 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 6 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 7 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 8 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% | |
| 9 | $8.501.300 | $8.969.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 2 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 3 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 4 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | 5 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% |
| 6 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 7 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 8 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 9 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 10 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 2 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 3 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| MARKETING Y NEGOCIOS GLOBALES | 4 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% |
| 5 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 6 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 7 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 8 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% | |
| 9 | $11.808.600 | $12.459.200 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 3 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 4 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| MATEMÁTICAS | 5 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| 6 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 7 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 8 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 9 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% | |
| 10 | $4.602.300 | $4.855.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 2 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 3 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 4 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 5 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| MÚSICA | 6 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% |
| 7 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 8 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 9 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% | |
| 10 | $7.802.500 | $8.232.400 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 2 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 3 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 4 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | 5 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% |
| 6 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 7 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 8 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 9 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% | |
| 10 | $10.073.500 | $10.628.500 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.011.100 | $8.452.500 | 5,51% | |
| 2 | $8.011.100 | $8.452.500 | 5,51% | |
| 3 | $10.205.700 | $10.768.000 | 5,51% | |
| 4 | $10.205.700 | $10.768.000 | 5,51% | |
| PUBLICIDAD INTERNACIONAL (PU01, PU02) | 5 | $10.205.700 | $10.768.000 | 5,51% |
| 6 | $10.205.700 | $10.768.000 | 5,51% | |
| 7 | $10.205.700 | $10.768.000 | 5,51% | |
| 8 | $9.169.900 | $9.675.100 | 5,51% | |
| 9 | $9.169.900 | $9.675.100 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA | 3 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| 4 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 5 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 6 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 2 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 3 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| INVESTIGACIÓN CRIMINAL | 4 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% |
| 5 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 6 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 7 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 8 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% | |
| 9 | $6.754.400 | $7.126.500 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 2 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL | 3 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| 4 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 5 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% | |
| 6 | $4.658.200 | $4.914.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 2 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 3 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 4 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 5 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% |
| 6 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 7 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 8 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 9 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 2 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 3 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | 4 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% |
| 5 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 6 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 7 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% | |
| 8 | $10.451.900 | $11.027.700 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 2 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 3 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 4 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| COMERCIO INTERNACIONAL | 5 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% |
| 6 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 7 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 8 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 9 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 10 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 2 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 3 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 4 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 5 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% |
| 6 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 7 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 8 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 9 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% | |
| 10 | $8.417.400 | $8.881.100 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 2 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 3 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 4 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | 5 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% |
| 6 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 7 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 8 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 9 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 2 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 3 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 4 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| PSICOLOGÍA | 5 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% |
| 6 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 7 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 8 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% | |
| 9 | $8.268.300 | $8.723.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 2 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 3 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 4 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | 5 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% |
| 6 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 7 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 8 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% | |
| 9 | $8.734.200 | $9.215.400 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| 2 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| 3 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DIGITAL PARA LA PRIMERA INFANCIA | 4 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% |
| 5 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| 6 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| 7 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% | |
| 8 | $3.726.500 | $3.91.800 | 5,51% |
| Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2025 | Valores de Matrículas 2026 | % Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% | |
| 2 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% | |
| TECNOLOGÍA EN PUBLICIDAD DIGITAL | 3 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% |
| 4 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% | |
| 5 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% | |
| 6 | $2.561.900 | $2.703.000 | 5,51% |
| Escuela | Programa | Valor |
|---|---|---|
| Ciencias Económicas | $4.669.100 | |
| Preuniversitarios | Ciencias Sociales | $4.669.100 |
| Ciencias Exactas | $4.669.100 | |
| Preparatorio en Música | Música | $6.512.100 |
| Programa | Valor matrícula |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | $11.027.700 |
| CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | $8.969.700 |
| COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL | $8.881.100 |
| COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL | $8.969.900 |
| CONTADURÍA | $6.020.700 |
| DERECHO | $13.417.700 |
| DISEÑO DIGITAL | $8.109.400 |
