Ingresa a

Sergiovirtual

INGRESA A MOODLE

Haz Clic Aquí

Incorrecto

Ingresa a

SergioNET

Comunidad Sergista en línea



Olvidé mi contraseña
¿Cuál es mi usuario?

Ingresa a

Tucorreo

Si eres estudiante


Si eres FUNCIONARIO

haz clic aquí

Menu

Estudiantes


PROGRAMA TU SERVICIO DE TUTORÍA Una tutoría es un espacio de interlocución entre un docente y un estudiante en donde se aclaran dudas, se refuerzan conocimientos y se profundiza en una temática específica. CONOCE TODO SOBRE LA NORMATIVA ACADÉMICA Si tienes alguna duda sobre la normativa académica, aquí encuentras todo lo que debes saber.

En esta Sección:


SERVICIO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

La Universidad Sergio Arboleda pensando en tu bienestar y comodidad, ha dispuesto un VIDEO-TUTORIAL con el fin de facilitar el proceso de solicitud de devolución; por favor prestar atención a la guía la cual permitirá un proceso exitoso.



proceso de inscripción al Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber Pro

politica institucional

De acuerdo con la Ley 1324 del 13 de julio 2009, en el Artículo 7o indica: “La práctica de los Exámenes de Estado es obligatoria en cada Institución que imparta educación media y superior y la presentación de los Exámenes de Estado es requisito para ingresar a los programas de pregrado y obtener el título respectivo”.

Asimismo, el Decreto 4216 del 30 de octubre del 2009, modifica el artículo 8° del Decreto 3963 y señala que la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que se trata el decreto, aplica como requisito adicional de grado para los estudiantes que completaron el 75% de los créditos académicos.

Los estudiantes que se gradúan de dos programas académicos en menos de un año, sin importar el Grupo de Referencia al que pertenece cada programa, podrán presentar la prueba correspondiente a uno de los dos programas cursados y graduarse de ambos. Por el contrario, si el tiempo entre la graduación de un Programa y la graduación del Oficio No. 20172100119441 otro es superior a un año, deben presentar el examen correspondiente a cada uno de los dos programas, en convocatorias distintas, de acuerdo con las fechas establecidas por el Icfes. No obstante, las Instituciones de Educación Superior son autónomas de definir los procesos de admisión y graduación de sus estudiantes.

Tenga en cuenta que, si Usted es estudiante, el proceso de recaudo y registro lo debe realizar a través de la institución educativa.


Adicionalmente, le invitamos a consultar el cronograma con las fechas y las tarifas, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta:

    • 1. Ingrese a la página

www.icfes.gov.co

    • .
    • 2. Dé clic en Inicio.
    • 3. Dé clic en la opción Estudiantes, Padres de familia y Comunidad.
    • 4. Seleccione el examen de su interés.
    5. Elija Cronograma y tarifas.

Finalmente, en caso que requiera mayor información le confirmamos que en la sección Ayuda de la página www.icfesinteractivo.gov.co, el Instituto pone a su disposición el paso a paso y el manual con todo el detalle del proceso de inscripción, con el fin de que pueda registrarse de manera exitosa.


MANUAL PARA LA POSTULACIÓN DE GRADOS, A TRAVÉS DE LA WEB



MANUAL PARA CONSULTAR LA CITA DE MATRÍCULA
Apreciados Sergistas

En este PDF encontrará el Manual para consultar la cita de Matrícula en el portal web.

¡Con SAP seguimos creciendo!


Tutorial: Matrícula Académica

Tutorial: Reinicio de contraseña


Valores Pregrado 2025



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | DIURNA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
2 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
3 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
4 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
5 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
ADMINISTRACIÓN DIURNA (AD02) 6 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
7 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
8 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
9 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
10 $9.915.500 $10.451.900 5,41%

ADMINISTRACIÓN NOCTURNO

>

Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
2 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
3 $8.528.000 $9.421.700 10,48%
4 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
ADMINISTRACIÓN NOCTURNO FINAL 5 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
6 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
7 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
8 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
9 $9.421.700 $9.931.400 5,41%
10 $9.421.700 $9.931.400 5,41%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
3 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
4 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
5 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
6 $9.915.500 $10.451.900 5,41%

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
2 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
3 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
4 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
5 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
COMUNICACIÓN SOCIAL (CO02,CO03,CO04) 6 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
7 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
8 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
9 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
10 $10.621.500 $11.196.100 5,41%

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL

>

Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL 2 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
4 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
5 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
6 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
7 $10.621.500 $11.196.100 5,41%
8 $10.621.500 $11.196.100 5,41%

CONTADURÍA PÚBLICA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
2 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
3 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
4 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
5 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
CONTADURÍA PUBLICA (CN01) 6 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
7 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
8 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
9 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
10 $5.413.500 $5.706.300 5,41%

CONTADURÍA DIGITAL TECH
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
2 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
3 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
CONTADURÍA DIGITAL TECH 4 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
5 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
6 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
7 $5.413.500 $5.706.300 5,41%
8 $5.413.500 $5.706.300 5,41%

DERECHO
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
2 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
3 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
4 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
5 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
DERECHO (DE02) 6 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
7 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
8 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
9 $12.064.400 $12.717.00 5,41%
10 $12.064.400 $12.717.00 5,41%

DISEÑO DIGITAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
2 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
3 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
4 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
DISEÑO DIGITAL 5 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
6 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
7 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
8 $7.291.600 $7.686.000 5,41%
9 $7.291.600 $7.686.000 5,41%

TEATRO MÚSICAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
2 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
4 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
TEATRO MÚSICAL 5 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
6 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
7 $6.628.000 $6.987.400 5,41%
8 $6.628.000 $6.987.400 5,41%

ECONOMÍA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
2 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
3 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
4 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
5 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
ECONOMÍA (EC02, EC01) 6 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
7 $7.733.600 $8.151.900 5,41%
8 $6.893.900 $7.266.800 5,41%
9 $6.893.900 $7.266.800 5,41%
10 $6.893.900 $7.266.800 5,41%

FILOSOFÍA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
2 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
3 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
4 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
5 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
FILOSOFÍA (FO02, FO01, LF01) 6 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
7 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
8 $4.366.100 $4.602.300 5,41%

FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
2 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
3 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
4 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
5 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR (F02) 6 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
7 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
8 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
9 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
10 $9.832.700 $10.364.600 5,41%

FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
2 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR 3 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
4 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
5 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
6 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
7 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
8 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
9 $9.832.700 $10.364.600 5,41%
10 $9.832.700 $10.364.600 5,41%

GESTIÓN DEPORTIVA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
2 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
GESTIÓN DEPORTIVA 3 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
4 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
5 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
6 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
7 $5.082.000 $5.356.900 5,41%
8 $5.082.000 $5.356.900 5,41%

HISTORIA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
2 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
HISTORIA 3 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
4 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
5 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
6 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
7 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
8 $4.419.200 $4.658.200 5,41%

INGENIERÍA INDUSTRIAL - INGENIERÍA DE SISTEMAS - INGENIERÍA ELECTRÓNICA - INGENIERÍA AMBIENTAL
Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
2 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
3 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
4 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
5 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
6 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
7 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
8 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
9 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
10 $8.065.000 $8.501.300 5,41%

INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DE DATOS
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
2 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
3 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DE DATOS 4 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
5 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
6 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
7 $8.175.500 $8.617.700 5,41%
8 $8.175.500 $8.617.700 5,41%

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
2 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
3 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
5 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
6 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
7 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
8 $8.065.000 $8.501.300 5,41%
8 $8.065.000 $8.501.300 5,41%

MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
2 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
3 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
4 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
5 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
MARKETING Y NEGOCIOS (MK01,MK02) 6 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
7 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
8 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
9 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
10 $11.202.600 $11.808.600 5,41%

MARKETING INTEGRAL Y NEGOCIOS GLOBALES
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
2 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
MARKETING INTEGRAL Y NEGOCIOS GLOBALES 3 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
4 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
5 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
6 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
7 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
8 $11.202.600 $11.808.600 5,41%
9 $11.202.600 $11.808.600 5,41%

MATEMÁTICAS
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
2 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
3 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
4 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
MATEMÁTICAS 5 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
6 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
7 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
8 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
9 $4.366.100 $4.602.300 5,41%
10 $4.366.100 $4.602.300 5,41%

MÚSICA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
2 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
3 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
4 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
MÚSICA 5 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
6 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
7 $7.402.100 $7.802.500 5,41%
8 $6.893.900 $7.266.800 5,41%
9 $6.893.900 $7.266.800 5,41%
10 $6.893.900 $7.266.800 5,41%

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
2 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
3 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
4 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 5 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
6 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
7 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
8 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
9 $9.556.500 $10.073.500 5,41%
10 $9.556.500 $10.073.500 5,41%

PUBLICIDAD INTERNACIONAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.600.000 $8.011.100 5,41%
2 $7.600.000 $8.011.100 5,41%
3 $9.682.000 $10.205.700 5,41%
4 $9.682.000 $10.205.700 5,41%
5 $9.682.000 $10.205.700 5,41%
PUBLICIDAD INTERNACIONAL (PU01, PU02) 6 $9.682.000 $10.205.700 5,41%
7 $9.682.000 $10.205.700 5,41%
8 $8.699.300 $9.169.900 5,41%
9 $8.699.300 $9.169.900 5,41%

CRIMINALISTICA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
2 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
3 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
CRIMINALISTICA 4 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
5 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
6 $4.419.200 $4.658.200 5,41%

INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
2 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 3 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
4 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
5 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
6 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
7 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
8 $6.407.800 $6.754.400 5,41%
9 $6.407.800 $6.754.400 5,41%

TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
2 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL 3 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
4 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
5 $4.419.200 $4.658.200 5,41%
6 $4.419.200 $4.658.200 5,41%

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
2 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
3 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
4 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
5 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 6 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
7 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
8 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
9 $9.915.500 $10.451.900 5,41%

NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 2 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
3 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
4 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
5 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
6 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
7 $9.915.500 $10.451.900 5,41%
8 $9.915.500 $10.451.900 5,41%

COMERCIO INTERNACIONAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
2 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
3 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
4 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
COMERCIO INTERNACIONAL 5 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
6 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
7 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
8 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
9 $7.985.400 $8.417.400 5,41%
10 $7.985.400 $8.417.400 5,41%

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
2 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
3 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
4 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 5 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
6 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
7 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
8 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
9 $7.844.000 $8.268.300 5,41%

PSICOLOGÍA

Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
2 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
3 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
4 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
PSICOLOGÍA 5 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
6 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
7 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
8 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
9 $7.844.000 $8.268.300 5,41%
10 $7.844.000 $8.268.300 5,41%

NEGOCIOS ESTRATEGICOS DE MODA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
2 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
3 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
4 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA 5 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
6 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
7 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
8 $8.286.000 $8.734.200 5,41%
9 $8.286.000 $8.734.200 5,41%

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DIGITAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
2 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DIGITAL PARA LA PRIMERA INFANCIA 3 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
4 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
5 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
6 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
7 $3.535.300 $3.726.500 5,41%
8 $3.535.300 $3.726.500 5,41%

TECNOLOGÍA EN PUBLICIDAD DIGITAL
Programa Semestre Valores de Matrículas 2024 Valores de Matrículas 2025 % Incremento
1 $2.430.500 $2.561.900 5,41%
2 $2.430.500 $2.561.900 5,41%
TECNOLOGÍA EN PUBLICIDAD DIGITAL 3 $2.430.500 $2.561.900 5,41%
4 $2.430.500 $2.561.900 5,41%
5 $2.430.500 $2.561.900 5,41%
6 $2.430.500 $2.561.900 5,41%

LICENCIATURA DIGITAL EN HUMANIDADES CLÁSICAS Y LENGUA CASTELLANA
Programa Semestre Valores de Matrículas 2023 Valores de Matrículas 2024 % Incremento
1 $2.800.000 $3.093.400 10,48%
2 $2.800.000 $3.093.400 10,48%
LICENCIATURA DIGITAL EN HUMANIDADES CLÁSICAS Y LENGUA CASTELLANA 3 $2.800.000 $3.093.400 10,48%
4 $2.800.000 $3.093.400 10,48%

Escuela Programa Valor
Ciencias Económicas $4.425.300
Preuniversitarios Ciencias Sociales $4.425.300
Ciencias Exactas $4.425.300
Preparatorio en Música Música $6.172.100

Valores matrícula estudiantes de primer semestre | 2025
Programa Valor matrícula
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL $10.451.900
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL $8.501.300
COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL $8.417.000
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DIGITAL $8.501.300
DERECHO $12.717.000
DISEÑO DIGITAL $7.686.000
ECONOMÍA $8.151.900
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES $4.602.300
FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR $10.364.600
GESTIÓN DEPORTIVA $5.356.900
HISTORIA $4.658.200
INGENIERÍA AMBIENTAL $8.501.300
INGENIERÍA ELECTRÓNICA $8.501.300
INGENIERÍA INDUSTRIAL $8.501.300
INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DE DATOS $8.617.700
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS $4.602.300
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 6.754.400
MARKETING INTEGRAL Y NEGOCIOS GLOBALES $11.808.600
MATEMÁTICAS $4.602.300
MÚSICA $7.802.500
NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA $8.734.200
NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN $10.451.900
POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES $10.073.500
PREPARATORIO DE MÚSICA $6.172.100
PREUNIVERSITARIO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS $4.425.300
PREUNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIALES $4.425.300
PREUNIVERSITARIO EN CIENCIAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS $4.425.300
PSICOLOGÍA $8.268.300
PUBLICIDAD INTERNACIONAL $8.011.100
TEATRO MUSICAL $6.987.400
TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA $4.658.200
TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL $4.658.200

Valores Derechos Pecuniarios
Concepto Pecuniario Valor 2024 Valor 2025 Incremento %
ARRIENDO LOCKERS $40.430 $42.610 5,41%
CERTIFICADO DE ESTUDIOS $13.360 $14.080 5,41%
CERTIFICADO DE NOTAS $40.650 $42.840 5,41%
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS $3.200 $3.050 5,41%
DUPLICADO DE DIPLOMA $81.080 $85.460 5,41%
DUPLICADO DE CARNET $26.840 $28.290 5,41%
EXAMEN DE HABILITACIÓN DERECHO $1.186.330 $1.250.510 5,41%
PREPARATORIO 85.510 $90.130 5,41%
PREPARATORIO DERECHO $162.840 $171.640 5,41%
SUPLETORIO PREGRADO $196.320 $206.940 5,41%
SUFICIENCIA $185.490 $195.520 5,41%
HOMOLOGACIÓN $673.920 $710.370 5,41%
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO PREGRADO $858.980 $905.450 5,41%
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA PREGRADO $1.347.850 $1.420.760 5,41%
DERECHOS DE GRADO PRIVADO PREGRADO $2.695.600 $2.841.430 5,41%
PREPARATORIO PRIMERA VEZ ESCUELA DERECHO $81.420 $77.680 5,41%
SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL $49.000 $51.650 5,41
EXAMEN SUFICIENCIA ALUMNOS ACTIVO DERECHO $772.690 $814.490 5,41%
EXAMEN SUFICIENCIA AL. EGRES. DERECHO $1.298.470 $1.368.710 5,41%
CURSO PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO PENAL $606.530 $639.340 5,41%
CURSO PROFUNDIZACIÓN DERECHO CIVIL /COMERCIAL $874.220 $921.510 5,41%
CURSO PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO $404.350 $426.220 5,41%
CRÉDITOS HOMOLOGABLES EXAMEN MATEMÁTICAS 287.200 $302.730 5,41
CRÉDITOS HOMOLOGABLES EXAMEN INGENIERÍA AMBIENTAL $424.460 $447.420 5,41%
CRÉDITOS HOMOLOGABLES EXAMEN INGENIERÍA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL $468.320 $ – 5,41%
CRÉDITOS HOMOLOGABLES EXAMEN INGENIERÍA ELECTRÓNICA $468.320 $493.650 5,41%
CRÉDITOS HOMOLOGABLES EXAMEN INGENIERÍA INDUSTRIAL $480.690 $506.690 5,41%
EXAMEN SUFICIENCIA INGENIERÍAS $687.120 $724.290 5,41%

Horarios Pregrados Bogotá
Simulador de Horarios

Consulta aquí las opciones de horario que puedes inscribir de acuerdo a tu programa y semestre.






Haz clic aquí para consultar el listado de Asignaturas por Departamento

NOTA: Los horarios que se publican en esta página están sujetos a modificaciones sin previo aviso por parte de las Escuelas.

Si tienes alguna inquietud con respecto a los horarios, favor comunícate con tu Escuela.


Anotaciones sobre el plagio

portada_libro_no_plagio

