REVISTA CIVILIZAR CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
La Revista científica Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad Sergio Arboleda, tien ...
De acuerdo con la Ley 1324 del 13 de julio 2009, en el Artículo 7o indica: “La práctica de los Exámenes de Estado es obligatoria en cada Institución que imparta educación media y superior y la presentación de los Exámenes de Estado es requisito para ingresar a los programas de pregrado y obtener el título respectivo”.
Asimismo, el Decreto 4216 del 30 de octubre del 2009, modifica el artículo 8° del Decreto 3963 y señala que la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que se trata el decreto, aplica como requisito adicional de grado para los estudiantes que completaron el 75% de los créditos académicos.
Los estudiantes que se gradúan de dos programas académicos en menos de un año, sin importar el Grupo de Referencia al que pertenece cada programa, podrán presentar la prueba correspondiente a uno de los dos programas cursados y graduarse de ambos. Por el contrario, si el tiempo entre la graduación de un Programa y la graduación del Oficio No. 20172100119441 otro es superior a un año, deben presentar el examen correspondiente a cada uno de los dos programas, en convocatorias distintas, de acuerdo con las fechas establecidas por el Icfes. No obstante, las Instituciones de Educación Superior son autónomas de definir los procesos de admisión y graduación de sus estudiantes.
Tenga en cuenta que, si Usted es estudiante, el proceso de recaudo y registro lo debe realizar a través de la institución educativa.
Adicionalmente, le invitamos a consultar el cronograma con las fechas y las tarifas, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta:
Finalmente, en caso que requiera mayor información le confirmamos que en la sección Ayuda de la página www.icfesinteractivo.gov.co, el Instituto pone a su disposición el paso a paso y el manual con todo el detalle del proceso de inscripción, con el fin de que pueda registrarse de manera exitosa.
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $8.975.000 | Sin Incremento | ||
2 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
3 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
4 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
5 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
ADMINISTRACIÓN DIURNA (AD02) | 6 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento |
7 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
8 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
9 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento | |
10 | $8.975.000 | $8.975.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $8.528.000 | Sin Incremento | ||
2 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
3 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
4 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
5 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
6 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
7 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
8 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
9 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento | |
10 | $8.528.000 | $8.528.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $9.614.000 | Sin Incremento | ||
2 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
3 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
4 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
5 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
COMUNICACIÓN SOCIAL (CO02,CO03,CO04) | 6 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento |
7 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
8 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
9 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento | |
10 | $9.614.000 | $9.614.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $4.900.000 | Sin Incremento | ||
2 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
3 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
4 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
5 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
CONTADURÍA PUBLICA (CN01) | 6 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento |
7 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
8 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
9 | $4.900.000 | $4.900.000 | Sin Incremento | |
10 | $4.679.000 | $4.679.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $10.920.000 | Sin Incremento | ||
2 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
3 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
4 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
5 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
DERECHO (DE02) | 6 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento |
7 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
8 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
9 | $10.920.000 | $10.920.000 | Sin Incremento | |
10 | $10.897.000 | $10.897.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.600.000 | Sin Incremento | ||
2 | $6.600.000 | $6.600.000 | Sin Incremento | |
DISEÑO DIGITAL | 3 | $6.600.000 | $6.600.000 | Sin Incremento |
4 | $6.600.000 | $6.600.000 | Sin Incremento | |
5 | $6.600.000 | $6.600.000 | Sin Incremento | |
6 | $6.600.000 | $6.600.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.000.000 | Sin Incremento | ||
TEATRO MÚSICAL | 2 | $6.000.000 | $6.000.000 | Sin Incremento |
4 | $6.000.000 | $6.000.000 | Sin Incremento | |
5 | $6.000.000 | $6.000.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.240.000 | Sin Incremento | ||
2 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
3 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
4 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
5 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
ECONOMÍA (EC02, EC01) | 6 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento |
7 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
8 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
9 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
10 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $3.952.000 | Sin Incremento | ||
2 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
3 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
4 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
5 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
FILOSOFÍA (FO02, FO01, LF01) | 6 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento |
7 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
8 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
9 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
10 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $8.900.000 | sin incremento | ||
2 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
3 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
4 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
5 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR (F02) | 6 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento |
7 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
8 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
9 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento | |
10 | $8.900.000 | $8.900.000 | sin incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $4.600.000 | Sin Incremento | ||
2 | $4.600.000 | $4.600.000 | Sin Incremento | |
GESTIÓN DEPORTIVA | 3 | $4.600.000 | $4.600.000 | Sin Incremento |
4 | $4.600.000 | $4.600.000 | Sin Incremento | |
5 | $4.600.000 | $4.600.000 | Sin Incremento | |
6 | $4.600.000 | $4.600.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.300.000 | Sin Incremento | ||
2 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
3 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
4 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
5 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
6 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
7 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
8 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
9 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
10 | $7.292.000 | $7.292.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.300.000 | Sin Incremento | ||
2 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
3 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
4 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
INGENIERÍA AMBIENTAL | 5 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento |
6 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
7 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
8 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
9 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento | |
10 | $7.300.000 | $7.300.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $10.140.000 | Sin Incremento | ||
2 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
3 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
4 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
5 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
MARKETING Y NEGOCIOS (MK01,MK02) | 6 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento |
7 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
8 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
9 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento | |
10 | $10.140.000 | $10.140.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $3.952.000 | Sin Incremento | ||
2 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
3 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
4 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
5 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
6 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
7 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
8 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
9 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento | |
10 | $3.952.000 | $3.952.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.240.000 | Sin Incremento | ||
2 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
3 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
4 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
Música | 5 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento |
6 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
7 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
8 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
9 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento | |
10 | $6.240.000 | $6.240.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $8.650.000 | sin incremento | ||
2 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
3 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
4 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
5 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
6 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
7 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
8 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
9 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento | |
10 | $8.650.000 | $8.650.000 | sin incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $8.446.000 | Sin Incremento | ||
2 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
3 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
4 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
5 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
PUBLICIDAD INTERNACIONAL (PU01, PU02) | 6 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento |
7 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
8 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
9 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento | |
10 | $8.446.000 | $8.446.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $4.000.000 | Sin Incremento | ||
2 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
3 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
4 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
5 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
6 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
7 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
8 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
9 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
10 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $3.500.000 | sin incremento | ||
2 | $3.500.000 | $3.500.000 | sin incremento | |
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | 3 | $3.500.000 | $3.500.000 | sin incremento |
4 | $3.500.000 | $3.500.000 | sin incremento | |
5 | $3.500.000 | $3.500.000 | sin incremento | |
6 | $3.500.000 | $3.500.000 | sin incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $4.000.000 | Sin Incremento | ||
2 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
3 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
4 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento | |
5 | $4.000.000 | $4.000.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $9.300.000 | Sin Incremento | ||
2 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
3 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
4 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
5 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
6 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
7 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
8 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
9 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento | |
10 | $9.300.000 | $9.300.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.228.000 | Sin Incremento | ||
2 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
3 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
4 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
5 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
6 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
7 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
8 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
9 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento | |
10 | $7.228.000 | $7.228.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $6.720.000 | sin incremento | ||
2 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
3 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
4 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
5 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
6 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
7 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
8 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
9 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento | |
10 | $6.720.000 | $6.720.000 | sin incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.100.000 | sin incremento | ||
2 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
3 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
4 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
5 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
6 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
7 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
8 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
9 | $7.100.000 | $7.100.000 | sin incremento | |
10 | $6.650.000 | $6.650.000 | sin incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.100.000 | Sin Incremento | ||
2 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
3 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
4 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
5 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
6 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
7 | $7.100.000 | $7.069.000 | Sin Incremento | |
8 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
9 | $7.100.000 | $7.100.000 | Sin Incremento | |
10 | $7.069.000 | $7.069.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.300.000 | Sin Incremento |
Programa | Semestre | Valores de Matrículas 2020-3 | Valores de Matrículas 2021-1 | % Incremento |
---|---|---|---|---|
1 | $7.500.000 | Sin Incremento |
Escuela | Programa | |
---|---|---|
Ciencias Económicas | $3.800.000 | |
Preuniversitarios | Ciencias Sociales | $3.800.000 |
Ciencias Exactas | $3.800.000 | |
Preparatorio en Música | Música | $5.000.000 |
Programa | Valor matrícula 2020-1 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $8’975.000 |
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO | $9’614.000 |
CONTADURÍA PÚBLICA | $4’900.000 |
DERECHO | $10’920.000 |
ECONOMÍA | $6’240.000 |
FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | $3’952.000 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | $3.952.000 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS | $3’952.000 |
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR | $8’900.000 |
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | $7’300.000 |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA | $7’300.000 |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | $7’300.000 |
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | $10’140.000 |
MATEMÁTICAS | $3’952.000 |
MÚSICA | $6’240.000 |
POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | $8’650.000 |
PUBLICIDAD INTERNACIONAL | $8’446.000 |
INGENIERÍA AMBIENTAL | $7’300.000 |
TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA | $4’000.000 |
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | $9’300.000 |
COMERCIO INTERNACIONAL | $7’228.000 |
LOGÍSTICA EMPRESARIAL | $6’720.000 |
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL | $7’100.000 |
PSICOLOGÍA | $7’100.000 |
TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | $3’500.000 |
DISEÑO DIGITAL | $6’600.000 |
GESTIÓN DEPORTIVA | $4’600.000 |
PREPARATRIO DE MÚSICA | $5’000.000 |
PREUNIVERSITARIO | $3’800.000 |
TECNOLOGÍA EN DIRECCIÓN TÉCNICA DE FÚTBOL | $4’000.000 |
TEATRO MUSICAL | $6’000.000 |
NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE MODA | $7’500.000 |
Concepto Pecuniario | Valor 2020 | Valor 2021 | Incremento % | ARRIENDO LOCKERS | $36.600 | $36.600 | 0,00% |
---|---|---|---|
CERTIFICADO DE ESTUDIOS | $12.100 | $12.100 | 0,00% |
CERTIFICADO DE NOTAS | $36.800 | $36.800 | 0,00% |
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS | $2.900 | $2.900 | 0,00% |
DUPLICADO DE DIPLOMA | $73.400 | $73.400 | 0,00% |
DUPLICADO DE CARNET | $24.300 | $24.300 | 0,00% |
EXAMEN DE HABILITACIÓN | $1.073.800 | $1.073.800 | 0,00% |
PREPARATORIO | $77.400 | $77.400 | 0,00% |
PREPARATORIO DERECHO | $147.400 | $147.400 | 0,00% |
SUPLETORIO PREGRADO | $177.700 | $177.700 | 0,00% |
SUFICIENCIA | $167.900 | $167.900 | 0,00% |
HOMOLOGACIÓN | $610.000 | $610.000 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO PREGRADO | $777.500 | $777.500 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA PREGRADO | $1.220.000 | $1.220.000 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO PREGRADO | $2.439.900 | $2.439.900 | 0,00% |
CONVALIDACIÓN PROGRAMA DE CONTADURÍA | $1.805.900 | $1.805.900 | 0,00% |
PREPARATORIO PRIMERA VEZ ESCUELA DERECHO | $73.700 | $73.700 | 0,00% |
EXAMEN SUFICIENCIA ALUMNOS ACTIVO DERECHO | $699.400 | $699.400 | 0,00% |
EXAMEN SUFICIENCIA AL. EGRES. DERECHO | $1.175.300 | $1.175.300 | 0,00% |
CURSO PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO PENAL | $549.000 | $549.000 | 0,00% |
CURSO PROFUNDIZACIÓN DERECHO CIVIL /COMERCIAL | $732.000 | $732.000 | 0,00% |
CURSO PROFUNDIZACIÓN EN DERECHO | $366.000 | $366.000 | 0,00% |
CRÉDITOS HOMOLOGABLES FINANZAS/MATEMÁTICAS | $369.600 | $369.600 | 0,00% |
EXAMEN SUFICIENCIA INGENIERÍAS | $622.000 | $622.000 | 0,00% |
EXAMEN DE SUFICIENCIA MÚSICA | $622.000 | $622.000 | 0,00% |
CRÉDITOS HOMOLOGACIÓN EXAMEN SUFICIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES | $607.700 | $607.700 | 0,00% |
NOTA: Los horarios que se publican en esta página están sujetos a modificaciones sin previo aviso por parte de las Escuelas.
Cualquier inquietud con respecto a los horarios, favor comunicarse con la escuela respectiva.
Anotaciones sobre el plagio: cree en tus ideas “La escritura cambia al ritmo que evolucionan las comunidades”, así lo arma Cassany (2006) en su libro Leer tras las líneas. Efectivamente, la escritura ha cambiado al ritmo de los avances tecnológicos. Hoy nos hemos olvidado de qué es consultar o investigar en un libro, escribir a mano, romper hojas
después de muchos borradores o equivocaciones, utilizar el corrector líquido, darles un toque original a nuestros escritos. Hoy solo tecleamos y, frecuentemente, copiamos y pegamos.
No Events
La Revista científica Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad Sergio Arboleda, tien ...
Civilizar de Empresa y Economía es una revista científica internacional impresa y arbitrada, que pub ...