Valor Inscripción Especializaciones | $140.500 |
Valor Inscripción Maestrías | $170.800 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Derecho | $85.000.000 |
Maestría en Derecho | $42.000.000 |
Especialización en Derecho Administrativo | $16.900.000 |
Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $16.900.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | $16.900.000 |
Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $13.500.000 |
Especialización en Derecho de la Propiedad intelectual | $13.500.000 |
Especialización en Derecho de los Niños | $9.700.000 |
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | $16.900.000 |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $16.900.000 |
Especialización en Derecho Penal | $16.900.000 |
Especialización en Derecho Privado | $13.750.000 |
Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $10.400.000 |
Especialización en Derecho Probatorio | $16.900.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $32.800.000 |
Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $35.400.000 |
Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $39.000.000 |
Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $21.000.000 |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $21.000.000 |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $16.400.000 |
Especialización en Gerencia Logística | $20.100.000 |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $17.700.000 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $20.100.000 |
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | $14.300.000 |
Especialización en Gerencia Financiera | $22.000.000 |
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $18.100.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Innovación y Negocios | $115.000.000 |
Executive MBA | $79.000.000 |
Maestría en Administración de Negocios (MBA) | $52.000.000 |
Maestría en Administración Financiera (MAF) | $39.062.000 |
Maestría en Comercio Internacional (MCI) | $37.650.000 |
Maestría en Gestión Energética (MGE) | $41.900.000 |
Maestría en Dirección y Gestión Tributaria (MGT) | $33.800.000 |
Maestría en Gerencia Comercial y Marketing (MGCM) | $41.900.000 |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros (MGCS) | $36.200.000 |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros (MGCS) | $36.200.000 |
Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $41.900.000 |
Maestría en Analítica y Gerencia de Datos | $38.200.000 |
Especialización en Comercio Internacional | $18.825.000 |
Especialización en Gerencia de Marketing | $20.950.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Comunicación | $38.000.000 |
Especialización en Comunicación Estratégica | $16.400.000 |
Especialización en Comunicación Digital | $15.700.000 |
Especialización en periodismo y Narrativas Digitales | $12.800.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Publicidad Digital | $38.000.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $36.000.000 |
Especialización en Estudios Políticos | $10.400.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Educación | $26.200.000 |
Maestría en Educación para los Derechos Humanos | $26.200.000 |
Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $20.999.970 |
Especialización en Educación | $13.100.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | por confirmar |
Maestría en Historia con énfasis en historia contemporánea | $33.600.000 |
Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $28.000.000 |
Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $32.000.000 |
Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $16.000.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Economía Urbana y Regional | $36.000.000 |
Especialización en Economía Urbana y Regional | $18.000.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en mitigación y adaptación al cambio climático | $34.000.000 |
Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $41.400.000 |
Especialización en proyectos para el cambio climático | $17.000.000 |
Gerencia Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres | $20.700.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Inteligencia Artificial | $39.000.000 |
Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $29.800.000 |
Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $22.400.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Matemáticas Aplicadas | $29.000.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Didáctica Digital | Virtual | $19.500.000 |
Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | Virtual | $28.000.000 |
Concepto Pecuniario | VALOR 2021 | VALOR 2022 | INCREMENTO % |
---|---|---|---|
SUPLETORIO POSGRADO | $167.900 | $167.900 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO POSGRADO | $2.439.900 | $2.439.900 | 0,00% |
TUTORÍA POSGRADOS | $902.700 | $902.700 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO POSGRADO | $777.500 | $777.500 | 0,00% |
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADO | $1.220.000 | $1.220.000 | 0,00% |
DERECHOS DE DEPÓSITO Y EVALUACIÓN MDE1 | $2.379.200 | $2.379.200 | 0,00% |
DERECHOS DEPOSITO EVALUACIÓN ARTICULO | $609.900 | $609.900 | 0,00% |
DERECHOS DEPOSITO Y EVALUACIÓN DOCTORADO DERECHO. | $3.669.100 | $3.669.100 | 0,00% |
DERECHOS DEPÓSITO Y SUSTENTACIÓN TÉSIS PENAL | $2.379.200 | $2.379.200 | 0,00% |
PROGRAMA | VALOR DEL CRÉDITO ACADÉMICO |
Especialización en Derecho Administrativo | $676.000 |
Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $676.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | $704.167 |
Especialización en Derecho de la Competencia | $562.500 |
Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $562.500 |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $704.167 |
Especialización en Derecho Probatorio | $650.000 |
Especialización en Derechos de los Niños | $404.167 |
Especialización en Derechos Humanos y DIH | $676.000 |
Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $416.000 |
Especialización en Estudios Políticos | $400.000 |
Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $840.000 |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $655.556 |
Especialización en Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres | $690.000 |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $875.000 |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $630.769 |
Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $695.652 |
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $786.957 |
Especialización en Gerencia Financiera | $880.000 |
Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $861.538 |
Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $653.061 |
Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $646.875 |
Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $762.790 |
Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $655.556 |
Especialización en Comunicación Estratégica | $630.769 |
Especialización en Comunicación Multimedia | $603.846 |
Especialización en Periodismo Político y Económico | $492.307 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $804.000 |
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | $572.000 |
Especialización en Gerencia Logística | $744.444 |
La Escuela de Postgrados de la Universidad Sergio Arboleda le da la más cordial bienvenida a nuestra institución, estamos seguros que su interés en la actualización, desarrollo y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades permitirán que el contenido de nuestro programa sea de total utilidad y aplicabilidad en su ámbito laboral y profesional.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, el cual se realiza a través de la página web de la Universidad, es indispensable presentar y cumplir con los siguientes requisitos de admisión:
1. Alumnos Nacionales
2. Alumnos Extranjeros
Extensión 2159
Extensión 2196
Extensión 2331
Extensión 2340
Extensión 2268
Extensión 2513
Extensión 2610
Extensión 2179
Extensión 2281
Extensión 2159
Extensión 2512
Extension 2181