
| MODALIDAD | NIVEL | 2025 | 2026 | INCREMENTO |
| Presencial | Especialización | $148.100 | $156.200 | 5,51% |
| Maestría | $180.000 | $189.900 | 5,51% | |
| Doctorado | $180.000 | $189.900 | 5,51% | |
| Virtual | Pregrado | $51.600 | $54.400 | 5,51% |
| Maestría | $104.300 | $110.000 | 5,51% |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Derecho | $104.442.600 |
| Maestría en Derecho | $51.606.900 |
| Maestría en Derecho Penal | $51.606.900 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho Ambiental y Responsabilidad Empresarial | $16.012.800 |
| Especialización en Derecho Constitucional | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $16.587.800 |
| Especialización en Gestión y Responsabilidad Fiscal | $16.012.800 |
| Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $16.587.800 |
| Especialización en Derecho Privado | $16.895.100 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho Penal | $20.765.600 |
| Especialización en Derecho Probatorio | $20.765.600 |
| Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $12.778.800 |
| Especialización en Derecho Notarial y Registral | $18.907.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | $99.428.900 |
| Doctorado en Educación Digital y Diseño de Aprendizajes | $84.000.000 |
| Maestría en Educación | $32.192.700 |
| Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $34.404.500 |
| Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $44.234.500 |
| Especialización en Educación | $16.096.200 |
| Especialización en Estudios Políticos | $12.778.800 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Innovación y Negocios | $127.900.800 |
| Executive MBA EMBA | $97.070.200 |
| Maestría en Administración de Negocios MBA | $63.894.300 |
| Maestría en Administración Financiera MAF | $47.996.800 |
| Maestría en Analítica y Gerencia de Datos MAGD | $46.937.600 |
| Maestría en Comercio Internacional MCI | $46.261.900 |
| Maestría en Dirección de Empresas de Moda y Emprendimientos Creativos | $37.950.000 | Maestría en Dirección y Gestión Tributaria MDGT | $41.531.200 |
| Maestría en Gerencia Comercial y Marketing MGCM | $51.484.000 |
| Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros MGCS | $44.480.100 |
| Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $47.920.700 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital MGIED | $51.484.000 |
| Maestría en Gestión Energética MGE | $51.484.000 |
| Especialización en Comercio Internacional | $23.130.900 |
| Especialización en Gerencia de Marketing | $25.741.900 |
| Especialización en Gerencia del Talento Humano | $24.697.400 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $25.803.400 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $27.032.100 |
| Especialización en Gerencia Logística | $24.697.400 |
| Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $22.240.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Economía Circular, Tecnologías y Ecoinnovación | $33.000.000 |
| Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $36.616.200 |
| Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $50.869.600 |
| Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $40.302.400 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | $47.920.700 |
| Maestría en Matemáticas Aplicadas | $35.633.300 |
| Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | $41.777.000 |
| Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $25.803.400 |
| Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres | $25.434.700 |
| Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $20.151.200 |
| Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | $20.888.400 |
| Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $27.523.600 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Comunicación | $35.018.900 |
| Maestría en Publicidad Digital | $46.691.900 |
| Especialización en Comunicación Digital | $19.291.000 |
| Especialización en Comunicación Estratégica | $20.151.200 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $29.489.600 |
| Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $19.659.700 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Didáctica Digital | $23.960.300 |
| Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | $34.404.500 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $24.455.900 |
| Concepto Pecuniario | VALOR 2025 | VALOR 2026 | INCREMENTO % |
|---|---|---|---|
| SUPLETORIO POSGRADO | $195.520 | $206.290 | 5,51% |
| DERECHOS DE GRADO PRIVADO POSGRADO | $2.841.430 | $2.997.990 | 5,51% |
| TUTORÍA POSGRADOS | $1.051.250 | $1.109.170 | 5,51% |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVO POSGRADO | $905.450 | $955.340 | 5,51% |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADO | $1.420.760 | $1.499.040 | 5,51% |
| DERECHOS DE DEPÓSITO Y EVALUACIÓN MDE1 | $2.770.740 | $2.923.400 | 5,51% |
| DERECHOS DEPOSITO EVALUACIÓN ARTÍCULO | $710.260 | $749.390 | 5,51% |
| DERECHOS DEPOSITO Y EVALUACIÓN DOCTORADO DERECHO. | $4.272.920 | $4.508.350 | 5,51% |
| DERECHOS DEPÓSITO Y SUSTENTACIÓN TESIS PENAL | $2.770.740 | $2.923.400 | 5,51% |
| PROGRAMA | VALOR DEL CRÉDITO ACADÉMICO |
| Doctorado en Derecho | $1.099.396 |
| Doctorado en Innovación y Negocios | $1.421.120 |
| Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | $1.104.766 |
| Doctorado en Educación Digital y Diseño de Aprendizajes | $976.744 |
| Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $1.032.136 |
| Especialización en Comercio Internacional | $856.700 |
| Especialización en Comunicación Digital | $741.962 |
| Especialización en Comunicación Estratégica | $775.046 |
| Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $691.158 |
| Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $691.158 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (D.I.H) | $830.624 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $830.624 |
| Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $830.624 |
| Especialización en Derecho Constitucional | $865.233 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $865.233 |
| Especialización en Derecho Probatorio | $798.677 |
| Especialización en Estudios Políticos | $491.492 |
| Especialización en Derecho Notarial y Registral | $787.792 |
| Especialización en Gerencia de Marketing | $919.354 |
| Especialización en Gerencia de Talento Humano | $987.896 |
| Maestría en Gerencia Estratégica de Negocios | $1.075.142 |
| Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $775.046 |
| Especialización en Gerencia Logística | $914.719 |
| Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $786.388 |
| Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $966.957 |
| Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | $870.350 |
| Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $1.058.600 |
| Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres | $847.823 |
| Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $511.152 |
| Especialización en Derecho Penal | $830.624 |
| Especialización en Derecho Privado | $703.963 |
| Especialización en Educación | $643.848 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $1.081.284 |
| Especialización en Gestión y Responsabilidad Fiscal | $640.512 |
| Especialización en Derecho Ambiental y Responsabilidad Empresarial | $485.236 |
| Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $820.477 |
| Executive MBA | $2.157.116 |
| Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | $835.540 |
| Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $1.089.107 |
| Maestría en Administración de Negocios | $1.419.873 |
| Maestría en Administración Financiera | $979.527 |
| Maestría en Analítica y Gerencia de Datos | $1.043.058 |
| Maestría en Comercio Internacional | $1.028.042 |
| Maestría en Comunicación | $972.747 |
| Maestría en Derecho | $1.290.173 |
| Maestría en Derecho Penal | $1.290.173 |
| Maestría en Dirección de Empresas de Moda y Emprendimiento Creativos | $1.054.167 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | $965.842 |
| Maestría en Educación | $715.393 |
| Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros | $988.447 |
| Maestría en Gerencia Comercial y Marketing | $1.255.707 |
| Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $937.265 |
| Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $776.042 |
| Maestría en Gestión Energética | $1.029.680 |
| Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $716.760 |
| Maestría en Matemáticas Aplicadas | $848.412 |
| Maestría en Publicidad Digital | $972.748 |
| Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $704.158 |
| Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $1.053.202 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | $1.140.969 |
| Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | $860.113 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $573.409 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $1.170.091 |
| Maestría en Didáctica Digital | $544.552 |
La Universidad Sergio Arboleda le da la bienvenida a este nuevo paso en su formación profesional. Nuestro propósito es acompañarle en el fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades, aportando a su crecimiento profesional y a la transformación de su entorno.
Una vez finalizado el proceso de inscripción a través de la página web de la Universidad, deberá presentar la siguiente documentación para continuar con su proceso de admisión.
Los documentos deberán ser cargados en el enlace enviado previamente, antes de la entrevista con el director del programa.
1. Aspirantes nacionales
2. Aspirantes extranjeros
¿Qué sigue después?
Una vez realizada la entrevista con el director del programa, se realizará la valoración correspondiente de su proceso de admisión.
Dentro de las 24 horas siguientes a la entrevista, recibirá información sobre el estado de su proceso de admisión.
Extensión 2159
Extensión 2196
Extensión 2331
Extensión 2268
Extensión 2513
Extensión 2179
Extensión 2281
Extensión 2159
Extensión 2512
