Valor Inscripción Especializaciones | $140.500 |
Valor Inscripción Maestrías | $170.800 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Derecho | $93.908.000 |
Maestría en Derecho | $46.401.600 |
Maestría en Derecho Penal | $46.401.600 |
Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $14.914.800 |
Especialización en Derecho Administrativo | $18.671.100 |
Especialización en Derecho Constitucional | $18.671.100 |
Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $18.671.100 |
Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $14.914.800 |
Especialización en Derecho de los Niños | $10.716.500 |
Especialización en Derecho Privado | $15.191.000 |
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | $18.671.100 |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $18.671.100 |
Especialización en Derecho Penal | $18.671.100 |
Especialización en Derecho Probatorio | $18.671.100 |
Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $11.489.900 |
Especialización en Derecho Notarial y Registral | $14.000.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | $89.400.000 |
Maestría en Educación | $28.945.700 |
Maestría en Educación para los Derechos Humanos | $28.945.700 |
Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $30.934.400 |
Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $23.200.800 |
Maestría en Historia con énfasis en historia contemporánea | $37.121.200 |
Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $39.772.800 |
Especialización en Educación | $14.472.800 |
Especialización en Estudios Políticos | $11.489.900 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Doctorado en Innovación y Negocios | $115.000.000 |
Executive MBA EMBA | $87.279.200 |
Maestría en Administración de Negocios MBA | $57.449.600 |
Maestría en Administración Financiera MAF | $43.155.600 |
Maestría en Analítica y Gerencia de Datos MAGD | $42.203.300 |
Maestría en Comercio Internacional MCI | $41.595.700 |
Maestría en Dirección y Gestión Tributaria MDGT | $37.342.200 |
Maestría en Economía Urbana y Regional | $39.772.800 |
Maestría en Gerencia Comercial y Marketing MGCM | $46.291.100 |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros MGCS | $39.993.700 |
Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $43.087.200 |
Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital MGIED | $46.291.100 |
Maestría en Gestión Energética MGE | $46.291.100 |
Especialización en Comercio Internacional | $20.797.860 |
Especialización en Economía Urbana Regional | $19.886.400 |
Especialización en Gerencia de Marketing | $23.145.500 |
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | $15.798.600 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $22.206.400 |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $23.200.800 |
Especialización en Gerencia Financiera | $24.305.600 |
Especialización en Gerencia Logística | $22.206.400 |
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $19.996.800 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $39.109.900 |
Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $32.923.000 |
Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $45.738.720 |
Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $36.237.400 |
Maestría en Inteligencia Artificial | $43.087.200 |
Maestría en Matemáticas Aplicadas | $32.039.200 |
Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | $37.563.200 |
Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $23.200.800 |
Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres | $22.869.300 |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $18.118.700 |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $19.554.900 |
Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | $18.781.600 |
Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $24.747.500 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Comunicación | $31.486.800 |
Maestría en Publicidad Digital | $41.982.400 |
Especialización en Comunicación Digital | $17.345.300 |
Especialización en Comunicación Estratégica | $18.118.700 |
Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales | $14.141.400 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $35.353.600 |
Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $17.676.800 |
PROGRAMAS |
VALOR |
---|---|
Maestría en Didáctica Digital | $21.543.600 |
Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | $30.934.400 |
Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $23.200.800 |
Concepto Pecuniario | VALOR 2023 | VALOR 2024 | INCREMENTO % |
---|---|---|---|
SUPLETORIO POSGRADO | $167.900 | $185.490 | 10,48% |
DERECHOS DE GRADO PRIVADO POSGRADO | $2.439.900 | $2.695.600 | 10,48% |
TUTORÍA POSGRADOS | $902.700 | $997.300 | 10,48% |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVO POSGRADO | $777.500 | $858.980 | 10,48% |
DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADO | $1.220.000 | $1.347.850 | 10,48% |
DERECHOS DE DEPÓSITO Y EVALUACIÓN MDE1 | $2.379.200 | $2.628.540 | 10,48% |
DERECHOS DEPOSITO EVALUACIÓN ARTÍCULO | $609.900 | $673.810 | 10,48% |
DERECHOS DEPOSITO Y EVALUACIÓN DOCTORADO DERECHO. | $3.669.100 | $4.053.620 | 10,48% |
DERECHOS DEPÓSITO Y SUSTENTACIÓN TESIS PENAL | $2.379.200 | $2.628.540 | 10,48% |
PROGRAMA | VALOR DEL CRÉDITO ACADÉMICO |
Especialización en Derecho Administrativo | $676.000 |
Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $676.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | $704.167 |
Especialización en Derecho de la Competencia | $562.500 |
Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $562.500 |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $704.167 |
Especialización en Derecho Probatorio | $650.000 |
Especialización en Derechos de los Niños | $404.167 |
Especialización en Derechos Humanos y DIH | $676.000 |
Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $416.000 |
Especialización en Estudios Políticos | $400.000 |
Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $840.000 |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $655.556 |
Especialización en Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres | $690.000 |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $875.000 |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $630.769 |
Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $695.652 |
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $786.957 |
Especialización en Gerencia Financiera | $880.000 |
Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $861.538 |
Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $653.061 |
Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $646.875 |
Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $762.790 |
Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $655.556 |
Especialización en Comunicación Estratégica | $630.769 |
Especialización en Comunicación Multimedia | $603.846 |
Especialización en Periodismo Político y Económico | $492.307 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $804.000 |
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | $572.000 |
Especialización en Gerencia Logística | $744.444 |
La Escuela de Postgrados de la Universidad Sergio Arboleda le da la más cordial bienvenida a nuestra institución, estamos seguros que su interés en la actualización, desarrollo y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades permitirán que el contenido de nuestro programa sea de total utilidad y aplicabilidad en su ámbito laboral y profesional.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, el cual se realiza a través de la página web de la Universidad, es indispensable presentar y cumplir con los siguientes requisitos de admisión:
1. Alumnos Nacionales
2. Alumnos Extranjeros
Extensión 2159
Extensión 2196
Extensión 2331
Extensión 2268
Extensión 2513
Extensión 2179
Extensión 2281
Extensión 2159
Extensión 2512