
| Valor Inscripción Especializaciones | $148.100 |
| Valor Inscripción Maestrías | $180.000 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Derecho | $98.988.400 |
| Maestría en Derecho | $48.911.900 |
| Maestría en Derecho Penal | $48.911.900 |
| Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $15.721.600 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho Constitucional | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $15.721.600 |
| Especialización en Derecho de los Niños | $11.296.200 |
| Especialización en Derecho Privado | $16.012.800 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho Penal | $19.681.200 |
| Especialización en Derecho Probatorio | $19.681.200 |
| Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $12.111.500 |
| Especialización en Derecho Notarial y Registral | $17.919.700 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | $94.236.500 |
| Maestría en Educación | $30.511.600 |
| Maestría en Educación para los Derechos Humanos | $30.511.600 |
| Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $32.607.900 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $24.455.900 |
| Maestría en Historia con énfasis en historia contemporánea | $39.129.400 |
| Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $41.924.500 |
| Especialización en Educación | $15.255.700 |
| Especialización en Estudios Políticos | $12.111.500 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Doctorado en Innovación y Negocios | $121.221.500 |
| Executive MBA EMBA | $92.001.000 |
| Maestría en Administración de Negocios MBA | $60.557.600 |
| Maestría en Administración Financiera MAF | $45.490.300 |
| Maestría en Analítica y Gerencia de Datos MAGD | $44.486.400 |
| Maestría en Comercio Internacional MCI | $43.846.000 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria MDGT | $39.362.400 |
| Maestría en Economía Urbana y Regional | $41.924.500 |
| Maestría en Gerencia Comercial y Marketing MGCM | $48.795.400 |
| Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros MGCS | $42.157.300 |
| Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $45.418.200 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital MGIED | $48.795.400 |
| Maestría en Gestión Energética MGE | $48.795.400 |
| Especialización en Comercio Internacional | $ 21.923.000 |
| Especialización en Economía Urbana Regional | $20.962.200 |
| Especialización en Gerencia de Marketing | $24.397.600 |
| Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | $16.653.300 |
| Especialización en Gerencia del Talento Humano | $23.407.400 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | $24.455.900 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $25.620.500 |
| Especialización en Gerencia Logística | $23.407.700 |
| Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $21.078.600 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Economía Circular, Tecnologías y Ecoinnovación | $33.000.000 |
| Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $41.225.700 |
| Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $34.704.100 |
| Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $48.213.100 |
| Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $38.197.800 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | $45.418.200 |
| Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | $39.595.300 |
| Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $24.455.900 |
| Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres | $24.106.500 |
| Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | $19.098.900 |
| Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $20.612.800 |
| Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | $19.797.600 |
| Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $26.086.300 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Comunicación | $33.190.200 |
| Maestría en Publicidad Digital | $44.253.600 |
| Especialización en Comunicación Digital | $18.283.600 |
| Especialización en Comunicación Estratégica | $19.098.900 |
| Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales | $14.906.400 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $27.949.650 |
| Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $18.633.100 |
PROGRAMAS |
VALOR |
|---|---|
| Maestría en Didáctica Digital | $22.709.100 |
| Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | $32.607.900 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $24.455.900 |
| Concepto Pecuniario | VALOR 2024 | VALOR 2025 | INCREMENTO % |
|---|---|---|---|
| SUPLETORIO POSGRADO | $185.490 | $195.520 | 5,41% |
| DERECHOS DE GRADO PRIVADO POSGRADO | $2.695.600 | $2.841.430 | 5,41% |
| TUTORÍA POSGRADOS | $997.300 | $1.051.250 | 5,41% |
| DERECHOS DE GRADO COLECTIVO POSGRADO | $858.980 | $905.450 | 5,41% |
| DERECHOS DE GRADO VENTANILLA POSGRADO | $1.347.850 | $1.420.760 | 5,41% |
| DERECHOS DE DEPÓSITO Y EVALUACIÓN MDE1 | $2.628.540 | $2.770.740 | 5,41% |
| DERECHOS DEPOSITO EVALUACIÓN ARTÍCULO | $673.810 | $710.260 | 5,41% |
| DERECHOS DEPOSITO Y EVALUACIÓN DOCTORADO DERECHO. | $4.053.620 | $4.272.920 | 5,41% |
| DERECHOS DEPÓSITO Y SUSTENTACIÓN TESIS PENAL | $2.628.540 | $2.770.740 | 5,41% |
| PROGRAMA | VALOR DEL CRÉDITO ACADÉMICO |
| Doctorado en Derecho | $1.041.983 |
| Doctorado en Innovación y Negocios | $787.248 |
| Especialización en Derecho Constitucional | $1.346.905 |
| Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | $1.047.072 |
| Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | $1.018.995 |
| Especialización en Comercio Internacional | $811.962 |
| Especialización en Comunicación Digital | $703.215 |
| Especialización en Comunicación Estratégica | $734.573 |
| Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | $655.066 |
| Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | $655.066 |
| Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (D.I.H) | $728.933 |
| Especialización en Derecho Administrativo | $787.248 |
| Especialización en Derecho Comercial y Financiero | $787.248 |
| Especialización en Derecho Constitucional | $820.050 |
| Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | $820.050 |
| Especialización en Derecho Probatorio | $756.969 |
| Especialización en Derechos de los Niños | $470.675 |
| Especialización en Estudios Políticos | $465.826 |
| Especialización en Derecho Notarial y Registral | $764.654 |
| Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | $763.437 |
| Especialización en Gerencia de Marketing | $871.342 |
| Especialización en Gerencia de Talento Humano | $936.308 |
| Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | $666.132 |
| Maestría en Gerencia Estratégica de Negocios | $1.018.995 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de la Calidad | $734.573 |
| Especialización en Gerencia Logística | $866.951 |
| Especialización en Gestión Cultural y Creativa | $810.134 |
| Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | $916.460 |
| Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales | $573.323 |
| Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | $824.900 |
| Especialización en Seguridad de la Información e Informática | $1.003.319 |
| Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres | $803.550 |
| Especialización en Democracia y Régimen Electoral | $484.460 |
| Especialización en Derecho Penal | $787.248 |
| Especialización en Derecho Privado | $667.200 |
| Especialización en Economía Urbana y Regional | $952.827 |
| Especialización en Educación | $610.228 |
| Especialización en Gerencia Financiera | $1.024.820 |
| Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | $777.630 |
| Executive MBA | $2.044.466 |
| Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | $791.906 |
| Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | $1.032.231 |
| Maestría en Educación para los Derechos Humanos | $544.850 |
| Maestría en Administración de Negocios | $1.345.724 |
| Maestría en Administración Financiera | $928.373 |
| Maestría en Analítica y Gerencia de Datos | $988.586 |
| Maestría en Comercio Internacional | $974.355 |
| Maestría en Comunicación | $921.950 |
| Maestría en Derecho | $1.222.797 |
| Maestría en Derecho Penal | $1.222.797 |
| Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | $915.404 |
| Maestría en Economía Urbana y Regional | $998.202 |
| Maestría en Educación | $678.035 |
| Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros | $936.828 |
| Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | $1.526.877 |
| Maestría en Gerencia Comercial y Marketing | $1.190.131 |
| Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | $888.320 |
| Maestría en Gestión Cultural y Creativa | $760.534 |
| Maestría en Gestión Energética | $975.908 |
| Maestría en Historia | $558.991 |
| Maestría en Filosofía y Mundo Digital | $679.331 |
| Maestría en Publicidad Digital | $921.950 |
| Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | $667.386 |
| Maestría en Política y Relaciones Internacionales | $998.202 |
| Maestría en Inteligencia Artificial | $1.081.385 |
| Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech | $815.197 |
| Maestría en Comunicación | $921.950 |
| Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | $543.464 |
| Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | $1.108.986 |
| Maestría en Didáctica Digital | $516.115 |
La Escuela de Postgrados de la Universidad Sergio Arboleda le da la más cordial bienvenida a nuestra institución, estamos seguros que su interés en la actualización, desarrollo y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades permitirán que el contenido de nuestro programa sea de total utilidad y aplicabilidad en su ámbito laboral y profesional.
Una vez finalizado el proceso de inscripción, el cual se realiza a través de la página web de la Universidad, es indispensable presentar y cumplir con los siguientes requisitos de admisión:
1. Alumnos Nacionales
2. Alumnos Extranjeros
Extensión 2159
Extensión 2196
Extensión 2331
Extensión 2268
Extensión 2513
Extensión 2179
Extensión 2281
Extensión 2159
Extensión 2512
